| NILAI KONVERSI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAS NAHWU SEMESTER 4 PBA (30 MEI 2026) | ||||||||
| NO | NAMA | JURUSAN | TES 1 (3 KALI TES) | TES 2 (3 KALI TES) | TES 3 (3 KALI TES) | HASIL JUMLAH | SCORE | PREDIKAT |
| 1 | MOHAMMAD REVAIS DODA | PBA 4 | 43 | 55 | 29.5 | 127.5 | 425 | REMEDIAL |
| 2 | NUR AYUN MOILO | PBA 4 | 46 | 54.5 | 51.5 | 152 | 506.66666666667 | LULUS |
| 3 | DIAN LESTARI P. NASIM | PBA 4 | 46 | 52 | 52 | 150 | 500 | LULUS |
| 4 | SITTI MUTIAH | PBA 4 | 46.5 | 51 | 52 | 149.5 | 498.33333333333 | LULUS |
| 5 | SITI RAHMA NIAR ALAMRI | PBA 4 | 45.5 | 52.5 | 50 | 148 | 493.33333333333 | LULUS |
| 6 | FADLI FIRMANSYAH NUHIA | PBA 4 | 42.5 | 49.5 | 53 | 145 | 483.33333333333 | LULUS |
| 7 | ANISA NURFADILA A. UMAR | PBA 4 | 46 | 51 | 51.5 | 148.5 | 495 | LULUS |
| 8 | AKMAL ALI HUSAIN | PBA 4 | 43 | 53.5 | 50 | 146.5 | 488.33333333333 | LULUS |
| 9 | FLORALIANDA PAKAYA | PBA 4 | 42.5 | 50.5 | 52 | 145 | 483.33333333333 | LULUS |
| 10 | AMALIA PUTRI H. TAHER | PBA 4 | 42 | 51.5 | 51.5 | 145 | 483.33333333333 | LULUS |
| 11 | EMPI DJOU | PBA 4 | 44 | 51 | 51 | 146 | 486.66666666667 | LULUS |
| 12 | SITI FAUZIA MOKODOMPIT | PBA 4 | 43.5 | 50.5 | 50 | 144 | 480 | LULUS |
| 13 | SUCI WULANDARI HASAN | PBA 4 | 43.5 | 50 | 50.5 | 144 | 480 | LULUS |
| 14 | MUHAMMAD ZIDAN NUH IBRAHIM | PBA 4 | 44 | 50.5 | 50 | 144.5 | 481.66666666667 | LULUS |
| 15 | HARLAN MOODUTO | PBA 4 | 42 | 41.5 | 51.5 | 135 | 450 | LULUS |
| 16 | RISWANDY R. MAKU | PBA 4 | 24 | 28 | 52.5 | 104.5 | 348.33333333333 | REMEDIAL |
| 17 | MUHANDHIS FIKRI RAUPU | PBA 4 | 41 | 49 | 50.5 | 140.5 | 468.33333333333 | LULUS |
| 18 | HARMUN ISHAK | PBA 4 | 43 | 42.5 | 53.5 | 139 | 463.33333333333 | LULUS |
| 19 | FIKRI S KALUKU | PBA 4 | 40.5 | 48.5 | 53.5 | 142.5 | 475 | LULUS |
| 20 | SITI NURFALAH MALIWU | PBA 4 | 43 | 42.5 | 53.5 | 139 | 463.33333333333 | LULUS |
| 21 | PUTRI FAUZIA | PBA 4 | 42 | 48 | 52 | 142 | 473.33333333333 | LULUS |
| 22 | NURKHOLIS DAENG MULISA | PBA 4 | 41 | 42.5 | 50 | 133.5 | 445 | REMEDIAL |
| 23 | NUR'ANISA H. ZAIN | PBA 4 | 42.5 | 41 | 53.5 | 137 | 456.66666666667 | LULUS |
| 24 | ARDIANSYAH MAPPAENRE | PBA 4 | 22.5 | 26.5 | 52.5 | 101.5 | 338.33333333333 | REMEDIAL |
| 25 | ARTIKA VANIA LASELO | PBA 4 | 43 | 48 | 52.5 | 143.5 | 478.33333333333 | LULUS |
| 26 | FAUZAN DAMULAWAN | PBA 4 | 26 | 48 | 46 | 120 | 400 | REMEDIAL |
| 27 | HENDRIK BAWU | PBA 4 | 38 | 48 | 51 | 137 | 456.66666666667 | LULUS |
| 28 | MAGFIRA I. JUMULI | PBA 4 | 39 | 49 | 52 | 140 | 466.66666666667 | LULUS |
| 29 | HIKMAWATI PAYAGI | PBA 4 | 28 | 45.5 | 51.5 | 125 | 416.66666666667 | REMEDIAL |
| 30 | NUR VADILA MURSALI | PBA 4 | 43 | 43.5 | 52.5 | 139 | 463.33333333333 | LULUS |
| 31 | PINA ANGGRIANA | PBA 4 | 38.5 | 45.5 | 52.5 | 136.5 | 455 | LULUS |
| 32 | PADLUN MOODUTO | PBA 4 | 42 | 47.5 | 47 | 136.5 | 455 | LULUS |
| 33 | RISMA | PBA 4 | 43.5 | 44.5 | 48 | 136 | 453.33333333333 | LULUS |
| 34 | NATASYA | PBA 4 | 41.5 | 48 | 48 | 137.5 | 458.33333333333 | LULUS |
| 35 | AZKIYAH AMALIYAH AMIN | PBA 4 | 22 | 27.5 | 48 | 97.5 | 325 | REMEDIAL |
| 36 | ARIEL SYARIFUDIN BOBIHU | PBA 4 | 37 | 44 | 51.5 | 132.5 | 441.66666666667 | REMEDIAL |
| 37 | REVA MAMONTO | PBA 4 | 39 | 44.5 | 47 | 130.5 | 435 | REMEDIAL |
| 38 | AMALIA SABRILA K. MARDJO | PBA 4 | 39 | 45 | 48 | 132 | 440 | REMEDIAL |
| 39 | MOH. ARSIL A. LADJIKU | PBA 4 | 39 | 41 | 49.5 | 129.5 | 431.66666666667 | REMEDIAL |
| 40 | SYALWA MUTMAINNAH | PBA 4 | 43 | 43 | 48.5 | 134.5 | 448.33333333333 | REMEDIAL |
| 41 | NURHIKMA HARUN | PBA 4 | 40.5 | 43.5 | 45 | 129 | 430 | REMEDIAL |
| 42 | HAJISTO BAMBELA | PBA 4 | 35 | 43 | 47 | 125 | 416.66666666667 | REMEDIAL |
| 43 | SUAIB TANGAHU | PBA 4 | 41 | 40.5 | 50 | 131.5 | 438.33333333333 | REMEDIAL |
| 44 | MIFTA HULJANNAH S. LIKO | PBA 4 | 19.5 | 16.5 | 23 | 59 | 196.66666666667 | REMEDIAL |
| NILAI TERTINGGI | NUR AYUN MOILO | |||||||
| LULUS | 28 | |||||||
| REMEDIAL | 16 | |||||||
| 44 |
