SKOR TOAFL
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | LISTENING | STRUCTURE | READING | JUMLAH | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241011008 | Rizqah Fadhilah Bula | S2-PAI | 47 | 44 | 44 | 135 | 450 LULUS |
| 2 | 252011005 | Rois Fadzi Ahmad Ravi | S2-HK | 41 | 40 | 54 | 135 | 450 LULUS |
| 3 | 251031006 | Khairus Sakinah Chaeruddin | S2-PBA | 46 | 43 | 30 | 119 | 397 |
| 4 | 251011007 | Mohamad Shabri Hatlah | S2-PAI | 38 | 43 | 37 | 118 | 393 |
| 5 | 251011006 | Maria Amanda Igirisa | S2-PAI | 37 | 40 | 39 | 116 | 387 |
| 6 | 252011004 | Agnes Zakaria | S2-HK | 43 | 37 | 34 | 114 | 380 |
| 7 | 251011014 | Mohammad Shafly Al-Ayyubi | S2-PAI | 45 | 40 | 28 | 113 | 377 |
| 8 | 251031002 | Raudhatul Jannah H. Genti | S2-PBA | 47 | 37 | 29 | 113 | 377 |
| 9 | 251031003 | Eka Sandri Yusuf | S2-PBA | 46 | 36 | 31 | 113 | 377 |
| 10 | 252011008 | Rustan | S2-HK | 41 | 40 | 30 | 111 | 370 |
| 11 | 252011002 | Herliah Suryani Machmud | S2-HK | 37 | 38 | 34 | 109 | 363 |
| 12 | 251011016 | Nurjana Cyntia Rahman | S2-PAI | 38 | 36 | 34 | 108 | 360 |
| 13 | 252011012 | Meri Angriyana Gobel | S2-HK | 37 | 37 | 34 | 108 | 360 |
| 14 | 252011022 | Firmansyah Datau | S2-HK | 37 | 37 | 34 | 108 | 360 |
| 15 | 241011011 | Yayu Laode | S2-PAI | 37 | 33 | 37 | 107 | 357 |
| 16 | 251011015 | Geischa Cicilia Mokoagow | S2-PAI | 44 | 37 | 26 | 107 | 357 |
| 17 | 254011006 | Zamroni Podungge | S2-ES | 37 | 38 | 32 | 107 | 357 |
| 18 | 252011006 | Masnihaya | S2-HK | 42 | 29 | 35 | 106 | 353 |
| 19 | 254011007 | Mutiara Tulungen | S2-ES | 37 | 35 | 34 | 106 | 353 |
| 20 | 251011001 | Pitriyani Mobiliu | S2-PAI | 41 | 36 | 28 | 105 | 350 |
| 21 | 251011009 | Nadia Apriliani Gani | S2-PAI | 41 | 35 | 29 | 105 | 350 |
| 22 | 252011009 | Mohamad Papeo | S2-HK | 35 | 40 | 30 | 105 | 350 |
| 23 | 252011015 | Mustapa D. Saleh | S2-HK | 41 | 33 | 31 | 105 | 350 |
| 24 | 234011002 | Rifki Istighfarin Antule | S2-ES | 41 | 31 | 31 | 103 | 343 |
| 25 | 242011008 | Nazia Oktaviani Machmud | S2-HK | 42 | 29 | 31 | 102 | 340 |
| 26 | 251011008 | Alfian Zakaria | S2-PAI | 42 | 31 | 29 | 102 | 340 |
| 27 | 244011003 | Abdul Wahid Yasin | S2-ES | 37 | 36 | 28 | 101 | 337 |
| 28 | 252011017 | Foni Mile | S2-HK | 35 | 35 | 31 | 101 | 337 |
| 29 | 251021001 | Ilham Husain I. Usu | S2-MPI | 37 | 35 | 28 | 100 | 333 |
| 30 | 252011014 | Verawaty Nento | S2-HK | 42 | 27 | 31 | 100 | 333 |
| 31 | 252011016 | Fauzan | S2-HK | 32 | 40 | 28 | 100 | 333 |
| 32 | 241021002 | Nurain Langgai | S2-MPI | 33 | 29 | 37 | 99 | 330 |
| 33 | 252011010 | Nurain Adam | S2-HK | 35 | 33 | 31 | 99 | 330 |
| 34 | 252011001 | Rivai Arifin | S2-HK | 43 | 27 | 28 | 98 | 327 |
| 35 | 252011011 | Ririn Anggriyani Gobel | S2-HK | 37 | 31 | 30 | 98 | 327 |
| 36 | 254011003 | M.Nur,Ch.Fikri Abd.Aziz | S2-ES | 37 | 35 | 26 | 98 | 327 |
| 37 | 251011005 | Kasran | S2-PAI | 37 | 36 | 23 | 96 | 320 |
SKOR TOEFL
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | LISTENING | STRUCTURE | READING | JUMLAH | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251011007 | Mohamad Shabri Hatlah | S2-PAI | 37 | 56 | 59 | 152 | 507 LULUS |
| 2 | 251011006 | Maria Amanda Igirisa | S2-PAI | 32 | 55 | 63 | 150 | 500 LULUS |
| 3 | 251011014 | Mohammad Shafly Al-Ayyubi | S2-PAI | 37 | 52 | 52 | 141 | 470 LULUS |
| 4 | 251011009 | Nadia Apriliani Gani | S2-PAI | 33 | 57 | 49 | 139 | 463 LULUS |
| 5 | 241011008 | Rizqah Fadhilah Bula | S2-PAI | 45 | 50 | 40 | 135 | 450 LULUS |
| 6 | 252011005 | Rois Fadzi Ahmad Ravi | S2-HK | 47 | 37 | 48 | 132 | 440 |
| 7 | 252011006 | Masnihaya | S2-HK | 37 | 56 | 34 | 127 | 423 |
| 8 | 251031003 | Eka Sandri Yusuf | S2-PBA | 42 | 48 | 34 | 124 | 413 |
| 9 | 244011003 | Abdul Wahid Yasin | S2-ES | 35 | 42 | 37 | 114 | 380 |
| 10 | 251011001 | Pitriyani Mobiliu | S2-PAI | 38 | 40 | 35 | 113 | 377 |
| 11 | 251011015 | Geischa Cicilia Mokoagow | S2-PAI | 41 | 40 | 32 | 113 | 377 |
| 12 | 251021001 | Ilham Husain I. Usu | S2-MPI | 41 | 36 | 36 | 113 | 377 |
| 13 | 254011007 | Mutiara Tulungen | S2-ES | 47 | 35 | 29 | 111 | 370 |
| 14 | 252011016 | Fauzan | S2-HK | 37 | 36 | 37 | 110 | 367 |
| 15 | 252011015 | Mustapa D. Saleh | S2-HK | 38 | 35 | 35 | 108 | 360 |
| 16 | 251031006 | Khairus Sakinah Chaeruddin | S2-PBA | 35 | 35 | 36 | 106 | 353 |
| 17 | 252011011 | Ririn Anggriyani Gobel | S2-HK | 38 | 37 | 31 | 106 | 353 |
| 18 | 251011008 | Alfian Zakaria | S2-PAI | 35 | 40 | 30 | 105 | 350 |
| 19 | 254011006 | Zamroni Podungge | S2-ES | 38 | 33 | 34 | 105 | 350 |
| 20 | 234011002 | Rifki Istighfarin Antule | S2-ES | 38 | 35 | 31 | 104 | 347 |
| 21 | 251031002 | Raudhatul Jannah H. Genti | S2-PBA | 41 | 31 | 32 | 104 | 347 |
| 22 | 252011004 | Agnes Zakaria | S2-HK | 37 | 36 | 31 | 104 | 347 |
| 23 | 252011022 | Firmansyah Datau | S2-HK | 37 | 35 | 30 | 102 | 340 |
| 24 | 242011008 | Nazia Oktaviani Machmud | S2-HK | 37 | 29 | 35 | 101 | 337 |
| 25 | 252011008 | Rustan | S2-HK | 33 | 37 | 31 | 101 | 337 |
| 26 | 251011016 | Nurjana Cyntia Rahman | S2-PAI | 33 | 36 | 31 | 100 | 333 |
| 27 | 252011014 | Verawaty Nento | S2-HK | 31 | 35 | 34 | 100 | 333 |
| 28 | 254011003 | M.Nur,Ch.Fikri Abd.Aziz | S2-ES | 33 | 35 | 31 | 99 | 330 |
| 29 | 251011005 | Kasran | S2-PAI | 33 | 35 | 30 | 98 | 327 |
| 30 | 252011017 | Foni Mile | S2-HK | 37 | 26 | 35 | 98 | 327 |
| 31 | 252011002 | Herliah Suryani Machmud | S2-HK | 32 | 36 | 29 | 97 | 323 |
| 32 | 252011001 | Rivai Arifin | S2-HK | 35 | 33 | 28 | 96 | 320 |
| 33 | 241021002 | Nurain Langgai | S2-MPI | 30 | 29 | 36 | 95 | 317 |
| 34 | 252011012 | Meri Angriyana Gobel | S2-HK | 41 | 26 | 28 | 95 | 317 |
| 35 | 252011010 | Nurain Adam | S2-HK | 33 | 26 | 35 | 94 | 313 |
| 36 | 252011009 | Mohamad Papeo | S2-HK | 35 | 29 | 28 | 92 | 307 |
| 37 | 241011011 | Yayu Laode | S2-PAI | 29 | 31 | 28 | 88 | 293 |
