| NIM | NAMA | JURUSAN/PRODI | SCORE | KET |
|---|---|---|---|---|
| 181022130 | Paris H. Nganje | MPI | 457 | LULUS |
| 171022042 | Sri Sundari Patilima | MPI | 437 | LULUS |
| 181012047 | Moh. Gias Nihe | PAI | 423 | LULUS |
| 181012114 | Abdul Wahid | PAI | 420 | LULUS |
| 181012148 | Wiranti Marwan | PAI | 410 | LULUS |
| 181052030 | Sela Cicilia Wodo | PGMI | 403 | LULUS |
| 181022147 | Nursila Dukalang | MPI | 390 | LULUS |
| 181022080 | Abd. Ais Lakoro | MPI | 387 | LULUS |
| 181062001 | Nurlaila Angio | PGMI | 387 | LULUS |
| 171052040 | Ilham Hamzah | PGMI | 383 | LULUS |
| 161052014 | Gita Mokodompit | PGMI | 383 | LULUS |
| 181012153 | Khaerul Mizabur R. Manoppo | PAI | 380 | LULUS |
| 171012080 | Yusuf Imran | PAI | 380 | LULUS |
| 181022039 | Nur Afni Warindo | MPI | 377 | LULUS |
| 161052030 | Resma Teisi Modeong | PGMI | 377 | LULUS |
| 181012170 | Rahayu Husula | PAI | 373 | REMEDIAL |
| 171052054 | Riska Arisandi Taib | PGMI | 367 | REMEDIAL |
| 171052079 | Indrayanti H. Djuko | PGMI | 367 | REMEDIAL |
| 181022106 | Putriana A. Kasim | MPI | 363 | REMEDIAL |
| 181012044 | Nurmelinda U Taib | PAI | 357 | REMEDIAL |
| 181022102 | Zenab Arief | MPI | 357 | REMEDIAL |
| 181012144 | Adam A. Asiari | PAI | 353 | REMEDIAL |
| 181022217 | Srihastuti Mamonto | MPI | 350 | REMEDIAL |
| 171052085 | Yuristi Prastika I. Ambodai | PGMI | 347 | REMEDIAL |
| 181012225 | Wahyudin | PAI | 343 | REMEDIAL |
| 171022043 | Moh. Fridayan Sako | MPI | 343 | REMEDIAL |
| 161052042 | Moh Djufri Kama | PGMI | 340 | REMEDIAL |
| 181062004 | Lestari Putri Suriani | PGMI | 333 | REMEDIAL |
| 171052071 | Mirantika D. Utina | PGMI | 333 | REMEDIAL |
| 181012088 | Selpina | PAI | 333 | REMEDIAL |
| 181012105 | Asriani | PAI | 333 | REMEDIAL |
| 181012109 | Dewi Sartika S Ndai | PAI | 330 | REMEDIAL |
| 171012017 | Merlis Gani | PAI | 330 | REMEDIAL |
| 181012236 | Haikal Akbar | PAI | 327 | REMEDIAL |
| 171052069 | Sri Handayani | PGMI | 327 | REMEDIAL |
| 181012134 | Pratiwi Lamusu | PAI | 327 | REMEDIAL |
| 181012115 | Alhamdi | PAI | 323 | REMEDIAL |
| 181022058 | Windri Kobiasi | MPI | 323 | REMEDIAL |
| 181012167 | Cindrawati Ibrahim | PAI | 317 | REMEDIAL |
| 181012141 | Silvana M. Usman | PAI | 317 | REMEDIAL |
| 181012219 | Patma Hikaya | PAI | 310 | REMEDIAL |
| 181012188 | Rini Tontoli | PAI | 307 | REMEDIAL |
| 181012100 | Wirdaningsi Yusup | PAI | 303 | REMEDIAL |
