| NIM | NAMA | JURUSAN/PRODI | SCORE | KET |
|---|---|---|---|---|
| 181012189 | MOH.SOLIHIN HULOPI | PAI | 413 | LULUS |
| 181012009 | Siti Mutiara Faradise | PAI | 407 | LULUS |
| 181012172 | Clara Safitri Hasan | PAI | 403 | LULUS |
| 181012092 | Djamila Paputungan | PAI | 403 | LULUS |
| 181012164 | SUPARMIN | PAI | 400 | LULUS |
| 181022053 | Salpianti Damopolii | MPI | 390 | LULUS |
| 181042029 | ISTI MOKOAGOW | TBI | 380 | LULUS |
| 181012140 | MOHAMMAD FACHRI MOKODONGAN | PAI | 380 | LULUS |
| 171022167 | Ali Laraga | MPI | 377 | LULUS |
| 171052092 | MOH SYAFRILAH DAMOGALAD | PGMI | 373 | REMEDIAL |
| 181022086 | Alfiona Iton Suaib | MPI | 373 | REMEDIAL |
| 181012310 | NINGSRI ALHASNI | PAI | 370 | REMEDIAL |
| 181012075 | Ulfa Hiola | PAI | 363 | REMEDIAL |
| 181022189 | Sri Oktaviany S. Djaina | MPI | 363 | REMEDIAL |
| 181012261 | SRI YULFIA HANGKIHO | PAI | 347 | REMEDIAL |
| 181012184 | Mohamad Abdul Ramadhan | PAI | 343 | REMEDIAL |
| 171022061 | Rinaldi Bilondatu | MPI | 343 | REMEDIAL |
| 181022196 | FAISAL LATEMBO | MPI | 343 | REMEDIAL |
| 181022170 | Sitri Ariyanto | MPI | 340 | REMEDIAL |
| 181012126 | Abdul Muis Katili | PAI | 340 | REMEDIAL |
| 181022014 | RISKAYANI KAI | MPI | 340 | REMEDIAL |
| 181012258 | MIFTAHUL JANNA POMANTO | PAI | 337 | REMEDIAL |
| 181022165 | Vianty Nur Cahyani | MPI | 337 | REMEDIAL |
| 181012257 | YANTI SUAIBA | PAI | 333 | REMEDIAL |
| 181012046 | Merlis Hanta | PAI | 330 | REMEDIAL |
| 181062021 | LEPIANA LAMALA | PIAUD | 330 | REMEDIAL |
| 181012133 | MOHAMAD AMERIKA | PAI | 323 | REMEDIAL |
| 171012083 | FIRMAN HASAN | PAI | 323 | REMEDIAL |
| 161022013 | SAMIUN MADI | MPI | 320 | REMEDIAL |
| 181062013 | ANITA LASULIKA | PIAUD | 320 | REMEDIAL |
| 171022180 | Melisa Alatahu | MPI | 310 | REMEDIAL |
| 161022176 | Nurafni M. Pala | MPI | 307 | REMEDIAL |
| 181012083 | SITI FEBRIANTI GUMOHUNG | PAI | 307 | REMEDIAL |
| 181022174 | NAHDLIWID NIODE | MPI | 297 | REMEDIAL |
| 181012163 | MUHRODIN | PAI | 297 | REMEDIAL |
