TEST TOEFL
TBI-HKI-HES-EKSYA-AKSYA
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | NILAI | JUMLAH | SCORE | ||
| LISTENING | STRUCTURE | READING | ||||||
| 1 | 201042010 | Taravisca Octavia Nurhamidin | TBI | 41 | 36 | 26 | 103 | 343 |
| 2 | 222012001 | Zulmikran Lahilote | HKI | 37 | 29 | 26 | 92 | 307 |
| 3 | 222012060 | Intan Nuraini Sugiman | HKI | 37 | 31 | 35 | 103 | 343 |
| 4 | 222012062 | Ahmad Kiman | HKI | 37 | 27 | 28 | 92 | 307 |
| 5 | 222012064 | Gusti Ayu | HKI | 37 | 27 | 30 | 94 | 313 |
| 6 | 222042002 | Nurhidayah A. Bakari | HES | 33 | 36 | 31 | 100 | 333 |
| 7 | 222042003 | Fahda Fatina Yusuf | HES | 45 | 36 | 28 | 109 | 363 |
| 8 | 222042004 | Siti Fadilah Yahidji | HES | 32 | 37 | 26 | 95 | 317 |
| 9 | 222042005 | Aprilian Wulandari Suleman | HES | 35 | 33 | 40 | 108 | 360 |
| 10 | 222042006 | Nazwa Cahyani Kadengkang | HES | 37 | 40 | 37 | 114 | 380 |
| 11 | 222042007 | Samin H. Paso | HES | 41 | 33 | 31 | 105 | 350 |
| 12 | 222042010 | Siti Mae Syarah | HES | 35 | 29 | 30 | 94 | 313 |
| 13 | 222042011 | Muhlis Ismail | HES | 37 | 33 | 34 | 104 | 347 |
| 14 | 222042015 | Andi Nurfadila Nawawi | HES | 37 | 35 | 31 | 103 | 343 |
| 15 | 224012014 | Ilham Tuna | Eksya | 37 | 29 | 38 | 104 | 347 |
| 16 | 224012027 | Afifa Alamri | Eksya | 31 | 36 | 36 | 103 | 343 |
| 17 | 224012030 | Refayanti Mamonto | Eksya | 37 | 33 | 32 | 102 | 340 |
| 18 | 224012039 | Dini Aminarti | Eksya | 38 | 29 | 39 | 106 | 353 |
| 19 | 224032003 | Fadila Destilia Pulubuhu | Aksya | 37 | 36 | 32 | 105 | 350 |
| 20 | 224032009 | Nur Laila Lawani | Aksya | 37 | 37 | 37 | 111 | 370 |
TEST TOAFL
TBI-HKI-HES-EKSYA-AKSYA
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | NILAI | JUMLAH | SCORE | ||
| ISTIMA | TARAKIB | QIRAAH | ||||||
| 1 | 201042010 | Taravisca Octavia Nurhamidin | TBI | 32 | 37 | 35 | 104 | 347 |
| 2 | 222012001 | Zulmikran Lahilote | HKI | 41 | 25 | 34 | 100 | 333 |
| 3 | 222012060 | Intan Nuraini Sugiman | HKI | 38 | 26 | 28 | 92 | 307 |
| 4 | 222012062 | Ahmad Kiman | HKI | 44 | 40 | 28 | 112 | 373 |
| 5 | 222012064 | Gusti Ayu | HKI | 42 | 26 | 28 | 96 | 320 |
| 6 | 222042002 | Nurhidayah A. Bakari | HES | 37 | 25 | 24 | 86 | 287 |
| 7 | 222042003 | Fahda Fatina Yusuf | HES | 44 | 26 | 35 | 105 | 350 |
| 8 | 222042004 | Siti Fadilah Yahidji | HES | 32 | 23 | 31 | 86 | 287 |
| 9 | 222042005 | Aprilian Wulandari Suleman | HES | 38 | 33 | 35 | 106 | 353 |
| 10 | 222042006 | Nazwa Cahyani Kadengkang | HES | 37 | 31 | 28 | 96 | 320 |
| 11 | 222042007 | Samin H. Paso | HES | 33 | 31 | 31 | 95 | 317 |
| 12 | 222042010 | Siti Mae Syarah | HES | 37 | 31 | 31 | 99 | 330 |
| 13 | 222042011 | Muhlis Ismail | HES | 43 | 31 | 29 | 103 | 343 |
| 14 | 222042015 | Andi Nurfadila Nawawi | HES | 35 | 31 | 34 | 100 | 333 |
| 15 | 224012014 | Ilham Tuna | Eksya | 32 | 31 | 28 | 91 | 303 |
| 16 | 224012027 | Afifa Alamri | Eksya | 37 | 33 | 32 | 102 | 340 |
| 17 | 224012030 | Refayanti Mamonto | Eksya | 31 | 33 | 31 | 95 | 317 |
| 18 | 224012039 | Dini Aminarti | Eksya | 41 | 38 | 32 | 111 | 370 |
| 19 | 224032003 | Fadila Destilia Pulubuhu | Aksya | 37 | 40 | 28 | 105 | 350 |
| 20 | 224032009 | Nur Laila Lawani | Aksya | 35 | 29 | 32 | 96 | 320 |
