web analytics

TEST TOEFL

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Prodi : PAI)

NO NIM NAMA PESERTA PRODI NILAI JUMLAH SCORE
LISTENING STRUCTURE READING
1 221012002 Muh. Riski Pilohima PAI 32 50 63 145 483
2 221012003 Amna Yunus PAI 41 37 36 114 380
3 221012005 Maria Lasulika PAI 32 46 47 125 417
4 221012006 Dea Rahmatiya Kasa PAI 37 23 30 90 300
5 221012015 Lolina Ongking PAI 41 25 35 101 337
6 221012017 Mutmaina Achmad PAI 33 46 42 121 403
7 221012018 Ahmad Rohim Paputungan PAI 32 36 47 115 383
8 221012021 Siti Mardiana Paputungan PAI 32 35 32 99 330
9 221012022 Surna Illiyin Ashari Abudi PAI 41 31 44 116 387
10 221012023 Mohamad Rizky Yunus PAI 35 36 61 132 440
11 221012024 Vivilia Mokoagow PAI 33 42 32 107 357
12 221012026 Nazwa Mamonto PAI 37 37 30 104 347
13 221012028 Nurfadila Ismail PAI 32 26 36 94 313
14 221012032 Sri Widartini. Mokodompit PAI 41 31 35 107 357
15 221012033 Nofita Usman PAI 35 33 28 96 320
16 221012034 Ayunda Makalalag PAI 35 37 54 126 420
17 221012035 Agustin A. Koni PAI 32 29 25 86 287
18 221012037 Kamila Nangune PAI 35 35 34 104 347
19 221012038 Amanda Ngurawan PAI 32 37 49 118 393
20 221012039 Fadlan Husin PAI 42 36 32 110 367
21 221012040 Muammar Ilham Rajab Yunus PAI 41 47 60 148 493
22 221012042 Nana Adelina Makalalag PAI 41 31 30 102 340
23 221012043 Rani Batalipu PAI 42 29 35 106 353
24 221012045 Sintiya A. Rais PAI 33 33 39 105 350
25 221012046 Arfan R. Danial PAI 38 36 29 103 343
26 221012049 Syfah Nurul Iftitah PAI 38 36 32 106 353
27 221012051 Sumiyati A. Wolinga PAI 33 31 37 101 337
28 221012052 Khofifah Almaqfirah PAI 35 35 37 107 357
29 221012053 Dinda Dwi Qur`Ani Monoarfa PAI 41 36 34 111 370
30 221012054 Nursia Ali PAI 32 31 32 95 317
31 221012055 Zulia Mustapa PAI 37 36 38 111 370
32 221012057 Nazlia Alamri PAI 29 40 46 115 383
33 221012058 Anisa Maruwae PAI 33 36 34 103 343
34 221012060 Alda Fadhila PAI 31 37 37 105 350
35 221012062 Arvilia Datunsolang PAI 30 38 29 97 323
36 221012064 Rukmana Kobandaha PAI 33 38 34 105 350
37 221012065 Mohamad Akbar Kaida PAI 43 48 42 133 443
38 221012067 Khusnul Khatima Ishak PAI 33 36 43 112 373
39 221012068 Sri Wahyuni Bonde PAI 41 35 29 105 350
40 221012070 Nurhayati Rasyid PAI 35 35 40 110 367
41 221012072 Muh. Jufri Akadji PAI 41 51 61 153 510
42 221012073 Franty Putri Zubair PAI 37 54 52 143 477
43 221012075 Agung Pratama PAI 31 51 63 145 483
44 221012076 Fira Cahyani Daag PAI 37 20 35 92 307
45 221012078 Nur Astuty Laba PAI 37 29 35 101 337
46 221012079 Zaza Antasya Damopolii PAI 32 31 37 100 333
47 221012080 Desinta M. Mahmud PAI 32 23 26 81 270
48 221012081 Yayang Tia Nadila Sulaiman PAI 32 42 37 111 370
49 221012085 Sartia S.A Sanua PAI 35 40 32 107 357
50 221012087 Moh. Agung Hidayat Liputo PAI 32 35 50 117 390
51 221012088 Zulkarnain Hamid PAI 32 36 59 127 423
52 221012090 Wina Tiara Pobela PAI 42 33 32 107 357
53 221012092 Nuraeni H. Pakaya PAI 37 31 32 100 333
54 221012094 Imam Alfitra Potabuga PAI 37 37 43 117 390
55 221012095 Mohamad Syahril R. Katili PAI 37 35 48 120 400
56 221012096 Indah Dwiyana PAI 37 31 35 103 343
57 221012098 Miranti B. Hudja PAI 41 35 36 112 373
58 221012100 Moh. Andriansyah PAI 38 40 39 117 390
59 221012101 Abu Bakar Sadiq Z. Yusup PAI 32 27 25 84 280
60 221012102 Alpian Bukoting PAI 38 35 44 117 390
61 221012103 Nirwana Pakaya PAI 35 31 35 101 337
62 221012105 Amita Ahmad PAI 47 38 28 113 377
63 221012107 Magfirah P Yasin PAI 41 40 41 122 407
64 221012108 Suwarty U. Mada PAI 35 36 28 99 330
65 221012109 Nur Halidza Sangko PAI 37 27 35 99 330
66 221012110 Givatriana Kobandaha PAI 32 38 34 104 347
67 221012115 Lara Ismail PAI 35 36 35 106 353
68 221012116 Wismiati Buheli PAI 37 31 35 103 343
69 221012118 Febrianita S. Rahman PAI 33 26 39 98 327
70 221012119 Nurnafisa B. Salihi PAI 38 31 36 105 350
71 221012120 Rifal S. Kotae PAI 32 38 34 104 347
72 221012121 Wella Mayasari Abas PAI 41 35 32 108 360
73 221012122 Fitra Hasan PAI 35 31 32 98 327
74 221012126 Reza Gonibala PAI 32 37 37 106 353
75 221012127 Nabila Damopolii PAI 33 29 31 93 310
76 221012130 Artikah Sari Mokobombang PAI 25 35 30 90 300
77 221012132 Zayrul Harun PAI 37 31 31 99 330
78 221012133 Adnanda Hadiru PAI 41 33 54 128 427
79 221012135 Aidul Fitrawan M. Bahanan PAI 32 35 31 98 327
80 221012138 Nurwafiq Dukalang PAI 37 38 35 110 367
81 221012140 Sunatriyanti Isili PAI 41 36 35 112 373
82 221012141 Yolanda Hasan PAI 33 36 38 107 357
83 221012143 Rizki Abdul Kadir PAI 33 31 38 102 340
84 221012144 Fioriska Dotulong PAI 31 31 34 96 320
85 221012145 Restia Paputungan PAI 37 37 26 100 333
86 221012148 Ifka Maharani PAI 35 22 30 87 290
87 221012149 Akbar Mokoagow PAI 32 31 54 117 390
88 221012150 Nurcahyani Lasalutu PAI 32 31 36 99 330
89 221012151 Surya Alifka Putra Daud PAI 43 40 38 121 403
90 221012152 Trinela PAI 32 35 32 99 330
91 221012153 Anisa Suna PAI 35 36 32 103 343
92 221012154 Putri Patriana Sidiki PAI 32 37 32 101 337
93 221012156 Rahma Zoelha Basiru PAI 32 38 40 110 367
94 221012158 Muhammad Chairullah Tamiran PAI 37 40 40 117 390
95 221012163 Naselia Damopolii PAI 29 35 30 94 313

TEST TOAFL

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Prodi : PAI)

NO NIM NAMA PESERTA PRODI NILAI JUMLAH SCORE
ISTIMA TARAKIB QIRAAH
1 221012002 Muh. Riski Pilohima PAI 41 43 63 147 490
2 221012003 Amna Yunus PAI 37 31 36 104 347
3 221012005 Maria Lasulika PAI 37 41 47 125 417
4 221012006 Dea Rahmatiya Kasa PAI 44 36 30 110 367
5 221012010 Apriani Dolla PAI 38 40 36 114 380
6 221012011 Abulfidan Tahalu PAI 42 41 37 120 400
7 221012015 Lolina Ongking PAI 41 31 35 107 357
8 221012017 Mutmaina Achmad PAI 37 37 42 116 387
9 221012018 Ahmad Rohim Paputungan PAI 32 41 47 120 400
10 221012021 Siti Mardiana Paputungan PAI 32 40 32 104 347
11 221012022 Surna Illiyin Ashari Abudi PAI 43 31 44 118 393
12 221012023 Mohamad Rizky Yunus PAI 42 41 61 144 480
13 221012024 Vivilia Mokoagow PAI 49 40 32 121 403
14 221012026 Nazwa Mamonto PAI 37 33 30 100 333
15 221012028 Nurfadila Ismail PAI 43 36 36 115 383
16 221012032 Sri Widartini. Mokodompit PAI 41 36 35 112 373
17 221012033 Nofita Usman PAI 35 36 28 99 330
18 221012034 Ayunda Makalalag PAI 41 42 54 137 457
19 221012035 Agustin A. Koni PAI 41 33 25 99 330
20 221012037 Kamila Nangune PAI 32 31 34 97 323
21 221012038 Amanda Ngurawan PAI 37 40 49 126 420
22 221012039 Fadlan Husin PAI 38 35 32 105 350
23 221012040 Muammar Ilham Rajab Yunus PAI 35 40 60 135 450
24 221012042 Nana Adelina Makalalag PAI 41 27 30 98 327
25 221012043 Rani Batalipu PAI 41 38 35 114 380
26 221012045 Sintiya A. Rais PAI 37 29 39 105 350
27 221012046 Arfan R. Danial PAI 37 31 29 97 323
28 221012049 Syfah Nurul Iftitah PAI 32 37 32 101 337
29 221012051 Sumiyati A. Wolinga PAI 41 35 37 113 377
30 221012052 Khofifah Almaqfirah PAI 42 29 37 108 360
31 221012053 Dinda Dwi Qur`Ani Monoarfa PAI 30 29 34 93 310
32 221012054 Nursia Ali PAI 41 33 32 106 353
33 221012055 Zulia Mustapa PAI 32 42 38 112 373
34 221012057 Nazlia Alamri PAI 38 29 46 113 377
35 221012058 Anisa Maruwae PAI 41 31 34 106 353
36 221012059 Adinda Fauziah Mamonto PAI 33 26 28 87 290
37 221012060 Alda Fadhila PAI 37 37 37 111 370
38 221012062 Arvilia Datunsolang PAI 35 31 29 95 317
39 221012063 Isnilah Sipada PAI 43 35 30 108 360
40 221012064 Rukmana Kobandaha PAI 37 36 34 107 357
41 221012065 Mohamad Akbar Kaida PAI 35 46 42 123 410
42 221012066 Listi Mutiara Mokoagow PAI 35 40 35 110 367
43 221012067 Khusnul Khatima Ishak PAI 37 31 43 111 370
44 221012068 Sri Wahyuni Bonde PAI 35 31 29 95 317
45 221012070 Nurhayati Rasyid PAI 37 35 40 112 373
46 221012072 Muh. Jufri Akadji PAI 44 45 61 150 500
47 221012073 Franty Putri Zubair PAI 38 43 52 133 443
48 221012075 Agung Pratama PAI 46 41 63 150 500
49 221012076 Fira Cahyani Daag PAI 41 35 35 111 370
50 221012078 Nur Astuty Laba PAI 37 31 35 103 343
51 221012079 Zaza Antasya Damopolii PAI 35 29 37 101 337
52 221012080 Desinta M. Mahmud PAI 37 27 26 90 300
53 221012081 Yayang Tia Nadila Sulaiman PAI 41 38 37 116 387
54 221012085 Sartia S.A Sanua PAI 35 31 32 98 327
55 221012087 Moh. Agung Hidayat Liputo PAI 37 37 50 124 413
56 221012088 Zulkarnain Hamid PAI 41 44 59 144 480
57 221012090 Wina Tiara Pobela PAI 31 26 32 89 297
58 221012092 Nuraeni H. Pakaya PAI 37 36 32 105 350
59 221012094 Imam Alfitra Potabuga PAI 38 41 43 122 407
60 221012095 Mohamad Syahril R. Katili PAI 37 42 48 127 423
61 221012096 Indah Dwiyana PAI 32 35 35 102 340
62 221012098 Miranti B. Hudja PAI 37 35 36 108 360
63 221012100 Moh. Andriansyah PAI 38 27 39 104 347
64 221012101 Abu Bakar Sadiq Z. Yusup PAI 41 36 25 102 340
65 221012102 Alpian Bukoting PAI 37 29 44 110 367
66 221012103 Nirwana Pakaya PAI 37 35 35 107 357
67 221012105 Amita Ahmad PAI 37 26 28 91 303
68 221012107 Magfirah P Yasin PAI 35 36 41 112 373
69 221012108 Suwarty U. Mada PAI 37 31 28 96 320
70 221012109 Nur Halidza Sangko PAI 37 37 35 109 363
71 221012110 Givatriana Kobandaha PAI 37 35 34 106 353
72 221012113 Sri Windarsi Patilanggio PAI 45 35 40 120 400
73 221012115 Lara Ismail PAI 37 33 35 105 350
74 221012116 Wismiati Buheli PAI 32 31 35 98 327
75 221012118 Febrianita S. Rahman PAI 32 40 39 111 370
76 221012119 Nurnafisa B. Salihi PAI 35 29 36 100 333
77 221012120 Rifal S. Kotae PAI 37 33 34 104 347
78 221012121 Wella Mayasari Abas PAI 41 23 32 96 320
79 221012122 Fitra Hasan PAI 33 29 32 94 313
80 221012126 Reza Gonibala PAI 41 29 37 107 357
81 221012127 Nabila Damopolii PAI 38 36 31 105 350
82 221012130 Artikah Sari Mokobombang PAI 44 40 30 114 380
83 221012132 Zayrul Harun PAI 37 37 31 105 350
84 221012133 Adnanda Hadiru PAI 37 40 54 131 437
85 221012135 Aidul Fitrawan M. Bahanan PAI 37 29 31 97 323
86 221012138 Nurwafiq Dukalang PAI 44 27 35 106 353
87 221012140 Sunatriyanti Isili PAI 43 31 35 109 363
88 221012141 Yolanda Hasan PAI 37 33 38 108 360
89 221012143 Rizki Abdul Kadir PAI 37 40 38 115 383
90 221012144 Fioriska Dotulong PAI 37 33 34 104 347
91 221012145 Restia Paputungan PAI 38 37 26 101 337
92 221012148 Ifka Maharani PAI 37 36 30 103 343
93 221012149 Akbar Mokoagow PAI 37 38 54 129 430
94 221012150 Nurcahyani Lasalutu PAI 33 29 36 98 327
95 221012151 Surya Alifka Putra Daud PAI 51 40 38 129 430
96 221012152 Trinela PAI 32 33 32 97 323
97 221012153 Anisa Suna PAI 35 31 30 96 320
98 221012154 Putri Patriana Sidiki PAI 41 27 32 100 333
99 221012156 Rahma Zoelha Basiru PAI 33 44 40 117 390
100 221012158 Muhammad Chairullah Tamiran PAI 44 35 40 119 397
101 221012163 Naselia Damopolii PAI 37 27 30 94 313
TOP