TEST TOEFL
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Prodi : PAI-MPI)
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | NILAI | JUMLAH | SCORE | |||
| LISTENING | STRUCTURE | READING | |||||||
| 1 | 221012004 | Maryam U. Lasena | PAI | 37 | 46 | 42 | 125 | 417 | |
| 2 | 221012019 | Febriyanti M. Kiona | PAI | 41 | 40 | 43 | 124 | 413 | |
| 3 | 221012009 | Nulfa Kiu | PAI | 37 | 37 | 39 | 113 | 377 | |
| 4 | 191042028 | Lisna Isa | TBI | 41 | 31 | 40 | 112 | 373 | |
| 5 | 221022005 | Umar Niati | MPI | 37 | 33 | 42 | 112 | 373 | |
| 6 | 201012150 | Sri Lidyawati Moha | PAI | 37 | 40 | 31 | 108 | 360 | |
| 7 | 221012162 | Nandar Prasetyo Wijaya Mamonto | PAI | 37 | 38 | 32 | 107 | 357 | |
| 8 | 221012117 | Hardiansa A. Datuela | PAI | 37 | 38 | 31 | 106 | 353 | |
| 9 | 211012160 | Indra Wahyu Mokodongan | PAI | 33 | 38 | 34 | 105 | 350 | |
| 10 | 221012056 | Saftri Dayat | PAI | 35 | 29 | 41 | 105 | 350 | |
| 11 | 221012128 | Annisa Imanul Hidayah | PAI | 35 | 35 | 35 | 105 | 350 | |
| 12 | 201012039 | Nur Irlin Inunu | PAI | 33 | 36 | 35 | 104 | 347 | |
| 13 | 221012086 | Nur Mukmin Halidi | PAI | 41 | 35 | 28 | 104 | 347 | |
| 14 | 221012112 | Nurul Albar Nanggo | PAI | 37 | 33 | 34 | 104 | 347 | |
| 15 | 221022015 | Riswan S. Sinapan | MPI | 33 | 36 | 34 | 103 | 343 | |
| 16 | 221012036 | Heristo Ngodu | PAI | 29 | 40 | 32 | 101 | 337 | |
| 17 | 221012084 | Nola Novita Buhohang | PAI | 33 | 29 | 37 | 99 | 330 | |
| 18 | 221022001 | Wiwin Moito | MPI | 38 | 26 | 35 | 99 | 330 | |
| 19 | 221012077 | Nur Amina Halidi | PAI | 41 | 26 | 31 | 98 | 327 | |
| 20 | 221022004 | Siti Hasanah A.M Yusuf | MPI | 35 | 31 | 32 | 98 | 327 | |
| 21 | 231012002 | Pratiwi Bakari | PAI | 35 | 31 | 32 | 98 | 327 | |
| 22 | 221012082 | Nadia Wartabone | PAI | 31 | 35 | 31 | 97 | 323 | |
| 23 | 221012008 | Lisnawati Hayun | PAI | 33 | 27 | 36 | 96 | 320 | |
| 24 | 221022008 | Farlan | MPI | 35 | 33 | 28 | 96 | 320 | |
| 25 | 221012013 | Sriyana Mohi | PAI | 31 | 35 | 29 | 95 | 317 | |
| 26 | 221012091 | Pradita Arisetya Purwanto | PAI | 33 | 33 | 29 | 95 | 317 | |
| 27 | 221012001 | Delviyanti Ismail | PAI | 32 | 33 | 28 | 93 | 310 | |
| 28 | 221012083 | Yuli Ana Sadin | PAI | 38 | 29 | 26 | 93 | 310 | |
| 29 | 221012020 | Riskawati Abubakar | PAI | 32 | 29 | 31 | 92 | 307 | |
| 30 | 221012069 | Serlin Pantolay | PAI | 32 | 29 | 30 | 91 | 303 | |
| 31 | 221012025 | Nurain Musa | PAI | 32 | 29 | 29 | 90 | 300 | |
TEST TOAFL
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Prodi : PAI-MPI)
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | NILAI | JUMLAH | SCORE | |||
| ISTIMA’ | TARAAKIB | QIRAAH | |||||||
| 1 | 201012039 | Nur Irlin Inunu | PAI | 47 | 37 | 32 | 116 | 387 | |
| 2 | 221012082 | Nadia Wartabone | PAI | 45 | 40 | 31 | 116 | 387 | |
| 3 | 221012020 | Riskawati Abubakar | PAI | 43 | 35 | 32 | 110 | 367 | |
| 4 | 221012008 | Lisnawati Hayun | PAI | 41 | 40 | 28 | 109 | 363 | |
| 5 | 221012036 | Heristo Ngodu | PAI | 37 | 35 | 36 | 108 | 360 | |
| 6 | 221012056 | Saftri Dayat | PAI | 41 | 33 | 34 | 108 | 360 | |
| 7 | 221012069 | Serlin Pantolay | PAI | 38 | 36 | 34 | 108 | 360 | |
| 8 | 211012160 | Indra Wahyu Mokodongan | PAI | 32 | 38 | 37 | 107 | 357 | |
| 9 | 221012009 | Nulfa Kiu | PAI | 42 | 33 | 32 | 107 | 357 | |
| 10 | 221022005 | Umar Niati | MPI | 33 | 36 | 38 | 107 | 357 | |
| 11 | 221022008 | Farlan | MPI | 37 | 36 | 34 | 107 | 357 | |
| 12 | 221012004 | Maryam U. Lasena | PAI | 37 | 37 | 32 | 106 | 353 | |
| 13 | 221012001 | Delviyanti Ismail | PAI | 37 | 33 | 35 | 105 | 350 | |
| 14 | 221012077 | Nur Amina Halidi | PAI | 38 | 36 | 31 | 105 | 350 | |
| 15 | 231012002 | Pratiwi Bakari | PAI | 38 | 38 | 29 | 105 | 350 | |
| 16 | 221012091 | Pradita Arisetya Purwanto | PAI | 33 | 37 | 32 | 102 | 340 | |
| 17 | 221012117 | Hardiansa A. Datuela | PAI | 33 | 37 | 32 | 102 | 340 | |
| 18 | 221012128 | Annisa Imanul Hidayah | PAI | 37 | 33 | 31 | 101 | 337 | |
| 19 | 221022015 | Riswan S. Sinapan | MPI | 37 | 33 | 31 | 101 | 337 | |
| 20 | 221012083 | Yuli Ana Sadin | PAI | 37 | 29 | 34 | 100 | 333 | |
| 21 | 221022001 | Wiwin Moito | MPI | 30 | 40 | 29 | 99 | 330 | |
| 22 | 221012019 | Febriyanti M. Kiona | PAI | 31 | 35 | 31 | 97 | 323 | |
| 23 | 221012084 | Nola Novita Buhohang | PAI | 38 | 27 | 32 | 97 | 323 | |
| 24 | 221012086 | Nur Mukmin Halidi | PAI | 41 | 27 | 28 | 96 | 320 | |
| 25 | 221022004 | Siti Hasanah A.M Yusuf | MPI | 32 | 33 | 31 | 96 | 320 | |
| 26 | 191042028 | Lisna Isa | TBI | 32 | 35 | 28 | 95 | 317 | |
| 27 | 221012013 | Sriyana Mohi | PAI | 38 | 26 | 31 | 95 | 317 | |
| 28 | 201012150 | Sri Lidyawati Moha | PAI | 37 | 26 | 31 | 94 | 313 | |
| 29 | 221012025 | Nurain Musa | PAI | 37 | 27 | 29 | 93 | 310 | |
| 30 | 221012112 | Nurul Albar Nanggo | PAI | 35 | 27 | 31 | 93 | 310 | |
| 31 | 221012162 | Nandar Prasetyo Wijaya Mamonto | PAI | 32 | 29 | 32 | 93 | 310 | |
