Skip to content
June 2, 2022
|
Pusat Bahasa
|
2:38 pm
| NIM | NAMA | JURUSAN/PRODI | SCORE | KET |
| 181022104 | Suci Ainun Hasan | PAI | 413 | LULUS |
| 181012183 | Sri Rahmawati Hado | PAI | 383 | LULUS |
| 181022088 | Naida Ali Boko | MPI | 403 | LULUS |
| 181012197 | Rivaldi Saputra Ali | PAI | 393 | LULUS |
| 181012199 | Lanonci Hi. Salam | PAI | 393 | LULUS |
| 181012016 | Nur fitri ihsan | PAI | 390 | LULUS |
| 181012139 | Moh. Luthfi Gonibala | PAI | 380 | LULUS |
| 151042001 | Moh. Rizki Totoluma | TBI | 377 | LULUS |
| 181012287 | Wirnaningsih Abdullah | PAI | 360 | REMEDIAL |
| 171022140 | Arif K. Ningko | MPI | 360 | REMEDIAL |
| 181012123 | Febrianti Mohamad | PAI | 357 | REMEDIAL |
| 181012037 | Putri Mulyaningsih Pou | PAI | 357 | REMEDIAL |
| 181012102 | Moh Iksan SA Hasim | PAI | 357 | REMEDIAL |
| 181012099 | Wahdini A. Hasim | PAI | 353 | REMEDIAL |
| 181012097 | Yulin Hente | PAI | 353 | REMEDIAL |
| 171022046 | Nur Aprilia Anggraini | MPI | 357 | REMEDIAL |
| 181012203 | Yulin U. Kasim | PAI | 353 | REMEDIAL |
| 181012127 | Iyus Yunus Tomolango | PAI | 347 | REMEDIAL |
| 181012120 | Hestin Utina | PAI | 340 | REMEDIAL |
| 181012215 | Siti Satria Deti | PAI | 340 | REMEDIAL |
| 171022146 | Liskawati Akuba | MPI | 340 | REMEDIAL |
| 151042020 | Irmawati | TBI | 337 | REMEDIAL |
| 171022051 | Mohamad Rizki Lamusu | MPI | 337 | REMEDIAL |
| 181012200 | Siti Nurjanah | PAI | 333 | REMEDIAL |
| 181012192 | Putri R. Mobilingo | PAI | 330 | REMEDIAL |
| 181012228 | Mila Sari | PAI | 323 | REMEDIAL |
| 181012093 | Rusdiyanti Paputungan | PAI | 320 | REMEDIAL |
| 181012177 | Khusnul Faisah | PAI | 320 | REMEDIAL |
| 171022184 | Aswar | MPI | 320 | REMEDIAL |
| 181012241 | Mega Sulistiyani Putri | PAI | 317 | REMEDIAL |
| 181012128 | Yusriyanto Pongolingo | PAI | 317 | REMEDIAL |
| 181012079 | Ilham Kalay | PAI | 313 | REMEDIAL |
| 181012086 | Rahmat Djufri | PAI | 310 | REMEDIAL |
| 181012242 | Sindi A.Hi.Nonci | PAI | 303 | REMEDIAL |
| 181012136 | Ria Revianti Kobandaha | PAI | 293 | REMEDIAL |
| 181012116 | Sri Sinta Usman | PAI | 290 | REMEDIAL |
| 181012179 | Maya Firanti Machmud | PAI | 290 | REMEDIAL |
TOP