| NIM | NAMA | JURUSAN/PRODI | SCORE | KET |
|---|---|---|---|---|
| 181042036 | Alfi Chandika Mokodompit | TBI | 503 | LULUS |
| 181042026 | Moh . Nurhadi Paputungan | TBI | 493 | LULUS |
| 181022044 | Alda Firawandani Kolopita | MPI | 450 | LULUS |
| 171052093 | Afriyanto. A Abdul | PGMI | 383 | LULUS |
| 181022049 | Cerpin Deluma | MPI | 383 | LULUS |
| 181052002 | Alfiyunita Arifin Abdul | PGMI | 377 | LULUS |
| 181012113 | Frisky Ananda Z. Mardjuni | PAI | 373 | REMEDIAL |
| 181022105 | Yeyin Suday | MPI | 373 | REMEDIAL |
| 181022136 | Pratiwi Blongkod | MPI | 370 | REMEDIAL |
| 181052005 | Sri Ririn Lakoro | PGMI | 370 | REMEDIAL |
| 181022010 | Sri Meilandri Haipi | MPI | 367 | REMEDIAL |
| 181022062 | Nur Mega Patilima | MPI | 363 | REMEDIAL |
| 181022006 | Farhan Halukoi | MPI | 363 | REMEDIAL |
| 181052024 | Gledys Roni Ali | PGMI | 363 | REMEDIAL |
| 181052025 | Sri Melisa A. Nawu | PGMI | 360 | REMEDIAL |
| 181052040 | Rosmini Taiyeb | PGMI | 357 | REMEDIAL |
| 181052006 | Hasna A. Suleman | PGMI | 353 | REMEDIAL |
| 181052021 | Nurhayati S. Asi | PGMI | 353 | REMEDIAL |
| 181022028 | Sukmawati Blongkod | MPI | 350 | REMEDIAL |
| 181012274 | Sukmawati Arsan | PAI | 350 | REMEDIAL |
| 181052041 | Annisa Fitri Hulalango | PGMI | 347 | REMEDIAL |
| 181022226 | Mustaqim Hasan | MPI | 347 | REMEDIAL |
| 181022200 | Irmawati Isa | MPI | 343 | REMEDIAL |
| 181022067 | Ramiwaty Is Diko | MPI | 343 | REMEDIAL |
| 181022008 | Desriyanti Lobo | MPI | 343 | REMEDIAL |
| 181022185 | Wahyu Septya Dukalang | MPI | 337 | REMEDIAL |
| 181022024 | Nur Nanda Amali | MPI | 337 | REMEDIAL |
| 181022011 | Nurdian A. Kasim | MPI | 337 | REMEDIAL |
| 181022061 | Irawati Yusuf | MPI | 330 | REMEDIAL |
| 181052053 | Ardiansyah Madonua | PGMI | 327 | REMEDIAL |
| 181052045 | Sagita Saleh | PGMI | 327 | REMEDIAL |
| 181022055 | Ririn M. Umar | MPI | 327 | REMEDIAL |
| 181022188 | Eka Kartika Latarima | MPI | 323 | REMEDIAL |
| 181052031 | Srianti S Karim | PGMI | 317 | REMEDIAL |
| 181012233 | Fat Fadilah Ismi K. Muda | PAI | 313 | REMEDIAL |
| 181022194 | Cici Lagandi | MPI | 310 | REMEDIAL |
| 181022161 | Armi | MPI | 307 | REMEDIAL |
| 181022145 | Nurhidayat Daud | MPI | 297 | REMEDIAL |
| Evrianti | 293 | REMEDIAL | ||
| 181022029 | Sumarni Dotutinggi | MPI | 187 | REMEDIAL |
