| NO | NAMA LENGKAP | NIM | JURUSAN/PRODI | JENIS UJIAN | WAKTU | HARI TANGGAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Patilanggio | 181022132 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 2 | Erwin Kurniawan | 181022179 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 3 | Mat Humalanggi | 181022007 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 4 | Nurshabila Putri Ali | 181022153 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 5 | Armi | 181022161 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 6 | Adelia Ahmad | 181022092 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 7 | Noval Adriansyah Sudai | 181022109 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 8 | Indriyanti Mahmud | 181022018 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 9 | Muhamad Ricoafandi Iman | 181022068 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 10 | Ririn M. Umar | 181022055 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 11 | Mohamad Rizki Fauji Mokodompit | 181022069 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 12 | Eva Suleman | 181022172 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 13 | Fatmawati S. Isa | 181022198 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 14 | Intan Rahmawati | 181022210 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 15 | Fatnia Tonote | 181022036 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 16 | Noviyanti A.Mangeja | 181022087 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 17 | Siskawati Badaru | 181022060 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 18 | Susanti Gobel | 181022056 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 19 | Karmila puloli | 181022171 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 20 | Darmila Ismail | 181022063 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 21 | Fidyawati H.Yunus | 181022117 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 22 | Asrini Maloho | 181022020 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 23 | Ariska L. Kunu | 181022107 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 24 | Nur Hayati | 181012085 | PAI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 25 | Rahma Dini Mundeng | 181012058 | PAI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
| 26 | Sapriadi Raya | 181012176 | PAI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 27 | Zhein Nurhandayani Arfan Podungge | 181022034 | PGMI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Senin, 23 Mei 2022 |
