| NO | NAMA LENGKAP | NIM | JURUSAN/PRODI | JENIS UJIAN | WAKTU | HARI TANGGAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NURFITRI HILALA | 181012302 | PAI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 2 | Karmila Djibu | 181012149 | PAI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 3 | NUR'AINTIKA HULIMA | 181012098 | PAI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 4 | Milda Hasan | 181012198 | PAI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 5 | MASNI NTOI | 181012101 | PAI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 6 | Maryam Salehe | 181012303 | PAI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 7 | Mohammad Sabarullah Hippy | 181012301 | PAI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 8 | Samsul Datau | 181012190 | PAI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 9 | Moh. Taufik Hindi | 101012040 | PAI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 10 | Sandri Saputra Mooduto | PAI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 | |
| 11 | Fajrawati dwi sari ibrahim | 181022005 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 12 | Desriyanti Mustapa | 181022191 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 13 | Rismawati .H. Yusuf | 181022013 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 14 | Ekamulyani Abdullah | 181022193 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 15 | Riyanti sapii | 181022173 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 16 | RIZAL DUENGO | 181022115 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 17 | Faudi Kapugu | 181022065 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 18 | Erik Abdullah | 181022073 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 19 | Irjal Abdullah | 181022192 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 20 | Sarton Ruhban | 181022160 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 21 | Sugianto Abas | 181022197 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 22 | Zulkifli Mokoginta | 181022043 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 23 | Hardianti B. Salakea | 181022134 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 24 | Moh.Nafiul Umam | 181022076 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 25 | Andika Senewe | 181022033 | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
| 26 | Alimin Mois | MPI | TOEFL/TOAFL | 08.30 Wita | Sabtu, 21 Mei 2022 |
