TEST TOEFL
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Prodi : TBI-PAI-PBA-PGMI)
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | NILAI | JUMLAH | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTENING | STRUCTURE | READING | ||||||
| 1 | 221042028 | TAUFIK HASAN | TBI | 47 | 44 | 42 | 133 | 443 |
| 2 | 221042021 | FAJRI SAPUTRA | TBI | 48 | 38 | 39 | 125 | 417 |
| 3 | 221042018 | RIVAL RABOY | TBI | 38 | 40 | 42 | 120 | 400 |
| 4 | 221042007 | RAHMA A. RAJAK | TBI | 41 | 40 | 37 | 118 | 393 |
| 5 | 221042002 | GUNAWAN | TBI | 37 | 42 | 38 | 117 | 390 |
| 6 | 221042010 | IRFANDI J. DJAMIN | TBI | 43 | 41 | 28 | 112 | 373 |
| 7 | 221042017 | DINAN SAFRUDIN | TBI | 37 | 36 | 36 | 109 | 363 |
| 8 | 221042020 | NURUL ISMA AMALIA DIKO | TBI | 35 | 37 | 36 | 108 | 360 |
| 9 | 221042003 | MIRANDA INADO | TBI | 35 | 40 | 30 | 105 | 350 |
| 10 | 221042009 | RAHMI KUSNO | TBI | 37 | 33 | 31 | 101 | 337 |
| 11 | 221042012 | INDAH ASRI ANTI | TBI | 37 | 27 | 36 | 100 | 333 |
| 12 | 211052051 | NURBAISA PUTRI PAGAJO | PGMI | 35 | 33 | 31 | 99 | 330 |
| 13 | 221042023 | GLENN FENDI SIMON | TBI | 31 | 36 | 31 | 98 | 327 |
| 14 | 221042006 | PUTRI R. ALI | TBI | 41 | 27 | 29 | 97 | 323 |
| 15 | 211012032 | RINI VIRGINIA PONTOH | PAI | 33 | 31 | 31 | 95 | 317 |
| 16 | 221042024 | SASTIN O. AKASE | TBI | 32 | 31 | 32 | 95 | 317 |
| 17 | 221042022 | NUR HAFIZA R. AHMAD | TBI | 33 | 26 | 35 | 94 | 313 |
| 18 | 221032044 | NU`MAN ABUDI | PBA | 32 | 29 | 30 | 91 | 303 |
| 19 | 221012139 | RENDY S.SAMBARA | PAI | 41 | 20 | 29 | 90 | 300 |
| 20 | 221042015 | ARSY DAMOPOLII | TBI | 31 | 27 | 30 | 88 | 293 |
| 21 | 221012114 | HAIKAL ARDIANSYA MOKOAGOW | PAI | 30 | 26 | 31 | 87 | 290 |
TEST TOAFL
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Prodi : TBI-PAI-PBA-PGMI)
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | NILAI | JUMLAH | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTIMA' | TARAAKIB | QIRAAH | ||||||
| 1 | 221042002 | GUNAWAN | TBI | 38 | 40 | 36 | 114 | 380 |
| 2 | 221042028 | TAUFIK HASAN | TBI | 42 | 35 | 36 | 113 | 377 |
| 3 | 211012032 | RINI VIRGINIA PONTOH | PAI | 41 | 37 | 34 | 112 | 373 |
| 4 | 221032044 | NU`MAN ABUDI | PBA | 37 | 40 | 32 | 109 | 363 |
| 5 | 221042006 | PUTRI R. ALI | TBI | 38 | 35 | 36 | 109 | 363 |
| 6 | 221042010 | IRFANDI J. DJAMIN | TBI | 45 | 35 | 29 | 109 | 363 |
| 7 | 221042003 | MIRANDA INADO | TBI | 38 | 36 | 34 | 108 | 360 |
| 8 | 221042022 | NUR HAFIZA R. AHMAD | TBI | 41 | 33 | 31 | 105 | 350 |
| 9 | 221042024 | SASTIN O. AKASE | TBI | 41 | 29 | 34 | 104 | 347 |
| 10 | 221042023 | GLENN FENDI SIMON | TBI | 45 | 27 | 30 | 102 | 340 |
| 11 | 221042007 | RAHMA A. RAJAK | TBI | 35 | 35 | 31 | 101 | 337 |
| 12 | 221042020 | NURUL ISMA AMALIA DIKO | TBI | 45 | 27 | 29 | 101 | 337 |
| 13 | 221042021 | FAJRI SAPUTRA | TBI | 43 | 29 | 29 | 101 | 337 |
| 14 | 211052051 | NURBAISA PUTRI PAGAJO | PGMI | 31 | 35 | 34 | 100 | 333 |
| 15 | 221042017 | DINAN SAFRUDIN | TBI | 41 | 29 | 30 | 100 | 333 |
| 16 | 221042012 | INDAH ASRI ANTI | TBI | 37 | 33 | 28 | 98 | 327 |
| 17 | 221042015 | ARSY DAMOPOLII | TBI | 45 | 25 | 28 | 98 | 327 |
| 18 | 221042009 | RAHMI KUSNO | TBI | 35 | 29 | 32 | 96 | 320 |
| 19 | 221012114 | HAIKAL ARDIANSYA MOKOAGOW | PAI | 37 | 29 | 28 | 94 | 313 |
| 20 | 221042018 | RIVAL RABOY | TBI | 37 | 31 | 26 | 94 | 313 |
| 21 | 221012139 | RENDY S.SAMBARA | PAI | 41 | 27 | 25 | 93 | 310 |
