TEST TOEFL
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Prodi : PGMI-PAI-MPI-PIAUD-PAI-PBA)
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | NILAI | JUMLAH | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTENING | STRUCTURE | READING | ||||||
| 1 | 211012118 | TRI DHARMA ADIYAKSA LAUMA | PAI | 32 | 52 | 46 | 130 | 433 |
| 2 | 221032040 | UUT SEFTIARA SAMUEL | PBA | 35 | 36 | 50 | 121 | 403 |
| 3 | 221052077 | MEILAN S. SULEMAN | PGMI | 44 | 38 | 39 | 121 | 403 |
| 4 | 221022002 | TIARA A. RAIS | MPI | 41 | 40 | 36 | 117 | 390 |
| 5 | 221022014 | DEKA PRASATYA MAATIALA | MPI | 37 | 36 | 43 | 116 | 387 |
| 6 | 221032009 | ADITTIA BATALIPU | PBA | 35 | 35 | 42 | 112 | 373 |
| 7 | 221032039 | VUVUT ASTITA SUPU | PBA | 37 | 33 | 42 | 112 | 373 |
| 8 | 191012128 | YUDITTIRA MAKALALAG | PAI | 38 | 37 | 36 | 111 | 370 |
| 9 | 221052081 | WAHYUDI S. MAGRIB | PGMI | 37 | 36 | 38 | 111 | 370 |
| 10 | 221062009 | MAGHFIRA A. RAHMAH ALIMUDDIN | PIAUD | 38 | 36 | 37 | 111 | 370 |
| 11 | 231052058 | SILVANA WIYA HARUN | PIAUD | 38 | 38 | 32 | 108 | 360 |
| 12 | 221052068 | PUTRI PATRISIA PATINGKI | PGMI | 37 | 36 | 34 | 107 | 357 |
| 13 | 221032046 | KIKI SYAHNAKI OLII | PBA | 32 | 40 | 34 | 106 | 353 |
| 14 | 221012047 | RIFAT FARGA ANUGRAH MOKOAGOW | PAI | 41 | 36 | 28 | 105 | 350 |
| 15 | 211052026 | MARWAN PIOLA | PGMI | 38 | 31 | 34 | 103 | 343 |
| 16 | 221062001 | ALPIRA S. NUPURA | PIAUD | 37 | 35 | 31 | 103 | 343 |
| 17 | 221062004 | MAHATMA DINDA LAODE | PIAUD | 32 | 37 | 34 | 103 | 343 |
| 18 | 211012084 | WILSAHRI PRASETYA MAKALALAG | PAI | 32 | 33 | 37 | 102 | 340 |
| 19 | 221012097 | FAHMI | PAI | 37 | 35 | 30 | 102 | 340 |
| 20 | 221022019 | SINDI ENCEKAYA | MPI | 37 | 35 | 30 | 102 | 340 |
| 21 | 221052067 | SITI RAMADAN NTUNA | PGMI | 35 | 31 | 36 | 102 | 340 |
| 22 | 221052083 | WAHYU | PGMI | 33 | 37 | 31 | 101 | 337 |
| 23 | 201012163 | RIRIN ANGGREANI MANTUGES | PAI | 35 | 33 | 32 | 100 | 333 |
| 24 | 221022003 | SRI WINDAWATI HUSNA | MPI | 41 | 27 | 32 | 100 | 333 |
| 25 | 221022011 | PUTRIYANTI LAIYA | MPI | 35 | 26 | 38 | 99 | 330 |
| 26 | 221012089 | MAGHFIRAH AULIA ZAINUDDIN | PAI | 24 | 40 | 34 | 98 | 327 |
| 27 | 221032038 | FIDI WAHYUDI SIMBALA | PBA | 32 | 29 | 37 | 98 | 327 |
| 28 | 221052069 | PUTRI PRATIWI | PGMI | 32 | 27 | 39 | 98 | 327 |
| 29 | 221062008 | NADILA MOKODOMPIT | PIAUD | 37 | 27 | 34 | 98 | 327 |
| 30 | 221052046 | SRI ANDINI YAMPORO | PGMI | 32 | 31 | 34 | 97 | 323 |
| 31 | 221052082 | SITI NURFADHILAH MARUWAE | PGMI | 37 | 31 | 29 | 97 | 323 |
| 32 | 221062002 | ISTIN ANTI | PIAUD | 37 | 27 | 32 | 96 | 320 |
| 33 | 221062006 | MIRANDA | PIAUD | 32 | 35 | 29 | 96 | 320 |
| 34 | 211052021 | MUHAZIR RAHMAN HASYIM | PGMI | 31 | 26 | 38 | 95 | 317 |
| 35 | 221052071 | DELA I KAIYOR | PGMI | 33 | 31 | 31 | 95 | 317 |
| 36 | 191012132 | ASTIN I BAU | PAI | 31 | 31 | 32 | 94 | 313 |
| 37 | 191012160 | SITI NURLAN K. SAJIU | PAI | 30 | 33 | 31 | 94 | 313 |
| 38 | 221022010 | SANDRA A. UMAR | MPI | 33 | 31 | 30 | 94 | 313 |
| 39 | 221052074 | LAILA S. JAMALU | PGMI | 33 | 29 | 32 | 94 | 313 |
| 40 | 221052076 | RAWIDA MT | PGMI | 37 | 22 | 35 | 94 | 313 |
| 41 | 221022012 | LEWINTA AKHIR | MPI | 32 | 26 | 35 | 93 | 310 |
| 42 | 221022006 | NUR ASFAN JAMILAH HUSAIN | MPI | 28 | 31 | 32 | 91 | 303 |
| 43 | 231052060 | ELFIRAWATI MOODUTO | PIAUD | 32 | 29 | 30 | 91 | 303 |
| 44 | 221022007 | SITI AMALIAWATI A.TONGKONOO | MPI | 31 | 31 | 24 | 86 | 287 |
TEST TOAFL
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Prodi : PGMI-PAI-MPI-PIAUD-PAI-PBA)
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | NILAI | JUMLAH | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTIMA' | TARAAKIB | QIRAAH | ||||||
| 1 | 221032009 | ADITTIA BATALIPU | PBA | 51 | 41 | 31 | 123 | 410 |
| 2 | 221062009 | MAGHFIRA A. RAHMAH ALIMUDDIN | PIAUD | 44 | 38 | 36 | 118 | 393 |
| 3 | 221062002 | ISTIN ANTI | PIAUD | 38 | 41 | 34 | 113 | 377 |
| 4 | 221052068 | PUTRI PATRISIA PATINGKI | PGMI | 41 | 35 | 35 | 111 | 370 |
| 5 | 221032040 | UUT SEFTIARA SAMUEL | PBA | 47 | 33 | 30 | 110 | 367 |
| 6 | 221052046 | SRI ANDINI YAMPORO | PGMI | 37 | 36 | 37 | 110 | 367 |
| 7 | 221022002 | TIARA A. RAIS | MPI | 42 | 38 | 29 | 109 | 363 |
| 8 | 221022011 | PUTRIYANTI LAIYA | MPI | 41 | 33 | 35 | 109 | 363 |
| 9 | 221062004 | MAHATMA DINDA LAODE | PIAUD | 30 | 36 | 43 | 109 | 363 |
| 10 | 221022003 | SRI WINDAWATI HUSNA | MPI | 33 | 38 | 36 | 107 | 357 |
| 11 | 221022007 | SITI AMALIAWATI A.TONGKONOO | MPI | 44 | 29 | 34 | 107 | 357 |
| 12 | 221032046 | KIKI SYAHNAKI OLII | PBA | 45 | 26 | 36 | 107 | 357 |
| 13 | 221012089 | MAGHFIRAH AULIA ZAINUDDIN | PAI | 47 | 31 | 28 | 106 | 353 |
| 14 | 221022014 | DEKA PRASATYA MAATIALA | MPI | 41 | 37 | 28 | 106 | 353 |
| 15 | 221032038 | FIDI WAHYUDI SIMBALA | PBA | 41 | 29 | 35 | 105 | 350 |
| 16 | 221022019 | SINDI ENCEKAYA | MPI | 37 | 33 | 34 | 104 | 347 |
| 17 | 211012118 | TRI DHARMA ADIYAKSA LAUMA | PAI | 37 | 35 | 30 | 102 | 340 |
| 18 | 221022006 | NUR ASFAN JAMILAH HUSAIN | MPI | 37 | 35 | 30 | 102 | 340 |
| 19 | 221052076 | RAWIDA MT | PGMI | 37 | 33 | 31 | 101 | 337 |
| 20 | 221052083 | WAHYU | PGMI | 38 | 35 | 28 | 101 | 337 |
| 21 | 221062008 | NADILA MOKODOMPIT | PIAUD | 43 | 27 | 31 | 101 | 337 |
| 22 | 221012047 | RIFAT FARGA ANUGRAH MOKOAGOW | PAI | 38 | 27 | 35 | 100 | 333 |
| 23 | 221012097 | FAHMI | PAI | 37 | 31 | 32 | 100 | 333 |
| 24 | 221022012 | LEWINTA AKHIR | MPI | 33 | 37 | 30 | 100 | 333 |
| 25 | 221052077 | MEILAN S. SULEMAN | PGMI | 41 | 29 | 30 | 100 | 333 |
| 26 | 221062006 | MIRANDA | PIAUD | 32 | 38 | 30 | 100 | 333 |
| 27 | 231052060 | ELFIRAWATI MOODUTO | PIAUD | 33 | 33 | 34 | 100 | 333 |
| 28 | 221052071 | DELA I KAIYOR | PGMI | 31 | 29 | 38 | 98 | 327 |
| 29 | 191012160 | SITI NURLAN K. SAJIU | PAI | 35 | 31 | 31 | 97 | 323 |
| 30 | 221022010 | SANDRA A. UMAR | MPI | 37 | 29 | 31 | 97 | 323 |
| 31 | 191012132 | ASTIN I BAU | PAI | 33 | 35 | 28 | 96 | 320 |
| 32 | 221052074 | LAILA S. JAMALU | PGMI | 37 | 29 | 30 | 96 | 320 |
| 33 | 221062001 | ALPIRA S. NUPURA | PIAUD | 33 | 29 | 34 | 96 | 320 |
| 34 | 201012163 | RIRIN ANGGREANI MANTUGES | PAI | 24 | 35 | 35 | 94 | 313 |
| 35 | 211012084 | WILSAHRI PRASETYA MAKALALAG | PAI | 35 | 27 | 32 | 94 | 313 |
| 36 | 221032039 | VUVUT ASTITA SUPU | PBA | 32 | 27 | 35 | 94 | 313 |
| 37 | 191012128 | YUDITTIRA MAKALALAG | PAI | 35 | 35 | 23 | 93 | 310 |
| 38 | 211052026 | MARWAN PIOLA | PGMI | 37 | 27 | 29 | 93 | 310 |
| 39 | 221052069 | PUTRI PRATIWI | PGMI | 33 | 29 | 30 | 92 | 307 |
| 40 | 221052067 | SITI RAMADAN NTUNA | PGMI | 38 | 27 | 26 | 91 | 303 |
| 41 | 221052082 | SITI NURFADHILAH MARUWAE | PGMI | 35 | 26 | 30 | 91 | 303 |
| 42 | 231052058 | SILVANA WIYA HARUN | PIAUD | 32 | 23 | 29 | 84 | 280 |
| 43 | 211052021 | MUHAZIR RAHMAN HASYIM | PGMI | 33 | 25 | 25 | 83 | 277 |
| 44 | 221052081 | WAHYUDI S. MAGRIB | PGMI | 31 | 26 | 23 | 80 | 267 |
