TEST TOEFL
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Prodi : PGMI)
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | NILAI | JUMLAH | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISTENING | STRUCTURE | READING | ||||||
| 1 | 221052019 | NURMALA DJAILOLO | PGMI | 49 | 51 | 46 | 146 | 487 |
| 2 | 221052035 | NURUL PRATIWI ABAY | PGMI | 46 | 46 | 42 | 134 | 447 |
| 3 | 221052003 | SALSABILA ZEES | PGMI | 45 | 44 | 40 | 129 | 430 |
| 4 | 221052030 | NURAENI TAGOS | PGMI | 43 | 42 | 38 | 123 | 410 |
| 5 | 221052039 | ELISA SAFITRI WALUYO | PGMI | 43 | 42 | 38 | 123 | 410 |
| 6 | 221052044 | DELLA PUSPITA SARI MAHMUD | PGMI | 43 | 42 | 38 | 123 | 410 |
| 7 | 221052049 | IRMIN RAJAK | PGMI | 43 | 42 | 38 | 123 | 410 |
| 8 | 221052050 | AJENG ANGGILIA | PGMI | 43 | 42 | 38 | 123 | 410 |
| 9 | 221052059 | FIRLIA LAKOTA | PGMI | 43 | 42 | 38 | 123 | 410 |
| 10 | 221052021 | DELFIKA H. NAU`E | PGMI | 42 | 41 | 37 | 120 | 400 |
| 11 | 221052060 | SRI YUNITA MUHARAM | PGMI | 42 | 41 | 37 | 120 | 400 |
| 12 | 221052007 | FRANSISCA Y. AHMAD | PGMI | 41 | 40 | 36 | 117 | 390 |
| 13 | 221052008 | MARTA KARIM | PGMI | 41 | 40 | 36 | 117 | 390 |
| 14 | 221052028 | RAHMADIA LAKOTA | PGMI | 41 | 40 | 36 | 117 | 390 |
| 15 | 221052041 | INDRIANA SAFITRI KAPU | PGMI | 41 | 40 | 36 | 117 | 390 |
| 16 | 221052051 | FATMALA BUMBULUTO | PGMI | 41 | 40 | 36 | 117 | 390 |
| 17 | 221052001 | SRI RAHAYU SALIHI | PGMI | 41 | 40 | 35 | 116 | 387 |
| 18 | 221052002 | NABILA NURSAFITRI | PGMI | 41 | 40 | 35 | 116 | 387 |
| 19 | 221052004 | UMAIYAH S LAUNAN | PGMI | 41 | 40 | 35 | 116 | 387 |
| 20 | 221052006 | SRI YELIN AHMAD | PGMI | 41 | 40 | 35 | 116 | 387 |
| 21 | 221052022 | SILPA TOWALU | PGMI | 41 | 40 | 35 | 116 | 387 |
| 22 | 221052070 | SASNITA MOKODONGAN | PGMI | 41 | 40 | 35 | 116 | 387 |
| 23 | 221052024 | HASDIN AHMAD | PGMI | 38 | 38 | 34 | 110 | 367 |
| 24 | 221052025 | ANA SAMSUDIN HUKE | PGMI | 38 | 38 | 34 | 110 | 367 |
| 25 | 221052054 | RIZKI VAUZIA D. TOLLENG | PGMI | 38 | 38 | 34 | 110 | 367 |
| 26 | 221052016 | SITI UTARI MOKAGOW | PGMI | 37 | 37 | 32 | 106 | 353 |
| 27 | 221052018 | ALYA DATUNGSOLANG | PGMI | 37 | 37 | 32 | 106 | 353 |
| 28 | 221052023 | NADIA | PGMI | 37 | 37 | 32 | 106 | 353 |
| 29 | 221052027 | YOLANDA ISMAIL | PGMI | 37 | 37 | 32 | 106 | 353 |
| 30 | 221052032 | ADELIA BASIR | PGMI | 37 | 37 | 32 | 106 | 353 |
| 31 | 221052052 | SITI HAJAR | PGMI | 37 | 37 | 32 | 106 | 353 |
| 32 | 221052057 | NURISKA JR. NABAR | PGMI | 37 | 37 | 32 | 106 | 353 |
| 33 | 221052011 | DINDA LAMUDA | PGMI | 37 | 36 | 31 | 104 | 347 |
| 34 | 221052042 | NASIR ABUNIYO | PGMI | 37 | 36 | 31 | 104 | 347 |
| 35 | 221052020 | YANAWATI A. SUTARA | PGMI | 35 | 35 | 30 | 100 | 333 |
| 36 | 221052033 | ARIANTO A. SYAHID | PGMI | 35 | 35 | 30 | 100 | 333 |
| 37 | 221052038 | SRI UTAMI | PGMI | 35 | 35 | 30 | 100 | 333 |
| 38 | 221052040 | MARSANDA ISMAIL | PGMI | 35 | 35 | 30 | 100 | 333 |
| 39 | 221052055 | QIZTIA ZALWA A. MOITO | PGMI | 35 | 35 | 30 | 100 | 333 |
| 40 | 221052010 | JIHAN BUSURA | PGMI | 33 | 33 | 29 | 95 | 317 |
| 41 | 221052034 | MOH. SAPRIN S. HUSEN | PGMI | 33 | 33 | 29 | 95 | 317 |
| 42 | 221052036 | SALEHUDIN S.P. SAUTU | PGMI | 33 | 33 | 29 | 95 | 317 |
| 43 | 221052062 | JULIA R TAHA | PGMI | 33 | 33 | 29 | 95 | 317 |
| 44 | 221052013 | WISTIAWATI LASOMA | PGMI | 32 | 31 | 28 | 91 | 303 |
| 45 | 221052014 | NURHAYATI USMAN | PGMI | 32 | 31 | 28 | 91 | 303 |
| 46 | 221052058 | PUTRI MAYELA SUJONO | PGMI | 32 | 31 | 28 | 91 | 303 |
| 47 | 221052009 | NUR`AIN WANTU | PGMI | 32 | 29 | 28 | 89 | 297 |
| 48 | 221052029 | ASTRIYANTI TALAKANA | PGMI | 32 | 29 | 28 | 89 | 297 |
| 49 | 221052065 | NUR AFNI R USIA | PGMI | 32 | 29 | 28 | 89 | 297 |
| 50 | 221052063 | FRISKA PONTOH | PGMI | 29 | 25 | 24 | 78 | 260 |
TEST TOAFL
28 OKTOBER 2025 SESI II
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | NILAI | JUMLAH | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTIMA' | TARAAKIB | QIRAAH | ||||||
| 1 | 221052009 | NUR`AIN WANTU | PGMI | 41 | 38 | 39 | 118 | 393 |
| 2 | 221052022 | SILPA TOWALU | PGMI | 41 | 36 | 34 | 111 | 370 |
| 3 | 221052055 | QIZTIA ZALWA A. MOITO | PGMI | 42 | 35 | 34 | 111 | 370 |
| 4 | 221052057 | NURISKA JR. NABAR | PGMI | 41 | 36 | 34 | 111 | 370 |
| 5 | 221052060 | SRI YUNITA MUHARAM | PGMI | 37 | 36 | 38 | 111 | 370 |
| 6 | 221052025 | ANA SAMSUDIN HUKE | PGMI | 41 | 31 | 37 | 109 | 363 |
| 7 | 221052029 | ASTRIYANTI TALAKANA | PGMI | 42 | 36 | 31 | 109 | 363 |
| 8 | 221052054 | RIZKI VAUZIA D. TOLLENG | PGMI | 41 | 38 | 30 | 109 | 363 |
| 9 | 221052016 | SITI UTARI MOKAGOW | PGMI | 37 | 37 | 34 | 108 | 360 |
| 10 | 221052039 | ELISA SAFITRI WALUYO | PGMI | 37 | 40 | 31 | 108 | 360 |
| 11 | 221052065 | NUR AFNI R USIA | PGMI | 45 | 31 | 32 | 108 | 360 |
| 12 | 221052027 | YOLANDA ISMAIL | PGMI | 38 | 40 | 29 | 107 | 357 |
| 13 | 221052044 | DELLA PUSPITA SARI MAHMUD | PGMI | 37 | 38 | 32 | 107 | 357 |
| 14 | 221052001 | SRI RAHAYU SALIHI | PGMI | 35 | 40 | 31 | 106 | 353 |
| 15 | 221052002 | NABILA NURSAFITRI | PGMI | 41 | 35 | 30 | 106 | 353 |
| 16 | 221052014 | NURHAYATI USMAN | PGMI | 32 | 36 | 38 | 106 | 353 |
| 17 | 221052042 | NASIR ABUNIYO | PGMI | 41 | 35 | 30 | 106 | 353 |
| 18 | 221052007 | FRANSISCA Y. AHMAD | PGMI | 37 | 36 | 31 | 104 | 347 |
| 19 | 221052008 | MARTA KARIM | PGMI | 41 | 33 | 30 | 104 | 347 |
| 20 | 221052011 | DINDA LAMUDA | PGMI | 33 | 36 | 35 | 104 | 347 |
| 21 | 221052019 | NURMALA DJAILOLO | PGMI | 35 | 40 | 29 | 104 | 347 |
| 22 | 221052020 | YANAWATI A. SUTARA | PGMI | 38 | 36 | 30 | 104 | 347 |
| 23 | 221052028 | RAHMADIA LAKOTA | PGMI | 32 | 37 | 35 | 104 | 347 |
| 24 | 221052035 | NURUL PRATIWI ABAY | PGMI | 41 | 33 | 30 | 104 | 347 |
| 25 | 221052021 | DELFIKA H. NAU`E | PGMI | 38 | 35 | 30 | 103 | 343 |
| 26 | 221052040 | MARSANDA ISMAIL | PGMI | 41 | 26 | 36 | 103 | 343 |
| 27 | 221052004 | UMAIYAH S LAUNAN | PGMI | 37 | 33 | 32 | 102 | 340 |
| 28 | 221052059 | FIRLIA LAKOTA | PGMI | 35 | 35 | 32 | 102 | 340 |
| 29 | 221052024 | HASDIN AHMAD | PGMI | 38 | 31 | 32 | 101 | 337 |
| 30 | 221052041 | INDRIANA SAFITRI KAPU | PGMI | 41 | 29 | 31 | 101 | 337 |
| 31 | 221052049 | IRMIN RAJAK | PGMI | 41 | 26 | 34 | 101 | 337 |
| 32 | 221052018 | ALYA DATUNGSOLANG | PGMI | 37 | 35 | 28 | 100 | 333 |
| 33 | 221052038 | SRI UTAMI | PGMI | 41 | 31 | 28 | 100 | 333 |
| 34 | 221052058 | PUTRI MAYELA SUJONO | PGMI | 37 | 29 | 34 | 100 | 333 |
| 35 | 221052050 | AJENG ANGGILIA | PGMI | 41 | 29 | 29 | 99 | 330 |
| 36 | 221052062 | JULIA R TAHA | PGMI | 35 | 31 | 32 | 98 | 327 |
| 37 | 221052003 | SALSABILA ZEES | PGMI | 41 | 25 | 31 | 97 | 323 |
| 38 | 221052013 | WISTIAWATI LASOMA | PGMI | 32 | 33 | 32 | 97 | 323 |
| 39 | 221052023 | NADIA | PGMI | 41 | 27 | 29 | 97 | 323 |
| 40 | 221052051 | FATMALA BUMBULUTO | PGMI | 32 | 29 | 36 | 97 | 323 |
| 41 | 221052052 | SITI HAJAR | PGMI | 37 | 29 | 31 | 97 | 323 |
| 42 | 221052010 | JIHAN BUSURA | PGMI | 38 | 27 | 31 | 96 | 320 |
| 43 | 221052030 | NURAENI TAGOS | PGMI | 32 | 35 | 29 | 96 | 320 |
| 44 | 221052063 | FRISKA PONTOH | PGMI | 31 | 36 | 29 | 96 | 320 |
| 45 | 221052006 | SRI YELIN AHMAD | PGMI | 33 | 33 | 29 | 95 | 317 |
| 46 | 221052036 | SALEHUDIN S.P. SAUTU | PGMI | 37 | 31 | 26 | 94 | 313 |
| 47 | 221052070 | SASNITA MOKODONGAN | PGMI | 31 | 36 | 25 | 92 | 307 |
| 48 | 221052032 | ADELIA BASIR | PGMI | 33 | 27 | 26 | 86 | 287 |
| 49 | 221052033 | ARIANTO A. SYAHID | PGMI | 32 | 26 | 28 | 86 | 287 |
| 50 | 221052034 | MOH. SAPRIN S. HUSEN | PGMI | 32 | 23 | 30 | 85 | 283 |
