web analytics

TEST TOEFL

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Prodi: EkSya, AkSya)

NO NIM NAMA PESERTA PRODI NILAI JUMLAH SCORE
LISTENING STRUCTURE READING
1 224012014 Ilham Tuna EkSya 32 29 34 95 317
2 224012024 Sri Melda Latada EkSya 35 37 32 104 347
3 224012027 Afifa Alamri EkSya 30 29 37 96 320
4 224012030 Refayanti Mamonto EkSya 35 33 36 104 347
5 224012039 Dini Aminarti EkSya 37 26 34 97 323
6 224032001 Ririn Dwi Sulastri AkSya 32 37 32 101 337
7 224032002 Edis AkSya 32 29 29 90 300
8 224032003 Fadila Destilia Pulubuhu AkSya 31 36 32 99 330
9 224032004 Yeti T. Sinyor AkSya 41 33 31 105 350
10 224032005 Moh. Aldi AkSya 32 35 34 101 337
11 224032009 Nur Laila Lawani AkSya 32 35 29 96 320
12 224032011 Fitri S. Saikim AkSya 37 33 37 107 357
13 224032018 Tiara Pratiwi A. Umar AkSya 31 33 30 94 313

TEST TOAFL

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Prodi: EkSya, AkSya)

NO NIM NAMA PESERTA PRODI NILAI JUMLAH SCORE
ISTIMA’ TARAAKIB QIRAAH
1 224012014 Ilham Tuna EkSya 32 33 29 94 313
2 224012024 Sri Melda Latada EkSya 41 27 32 100 333
3 224012027 Afifa Alamri EkSya 38 22 35 95 317
4 224012030 Refayanti Mamonto EkSya 32 37 30 99 330
5 224012039 Dini Aminarti EkSya 37 38 31 106 353
6 224032001 Ririn Dwi Sulastri AkSya 33 37 32 102 340
7 224032002 Edis AkSya 41 33 29 103 343
8 224032003 Fadila Destilia Pulubuhu AkSya 37 29 28 94 313
9 224032004 Yeti T. Sinyor AkSya 44 36 29 109 363
10 224032005 Moh. Aldi AkSya 33 36 34 103 343
11 224032009 Nur Laila Lawani AkSya 44 27 28 99 330
12 224032011 Fitri S. Saikim AkSya 32 37 34 103 343
13 224032018 Tiara Pratiwi A. Umar AkSya 37 26 36 99 330
TOP