web analytics

TEST TOEFL

Fakultas Syariah (Prodi: HKI, HTN, HES), MD & TBI

NO NIM NAMA PESERTA PRODI NILAI JUMLAH SCORE
LISTENING STRUCTURE READING
1 222022004 Rahmiyati Husain HTN 41 36 36 113 377
2 213052010 Ismail Zulkarnain Suleman MD 35 40 34 109 363
3 222012060 Intan Nuraini Sugiman HKI 42 31 36 109 363
4 222012001 Zulmikran Lahilote HKI 33 40 35 108 360
5 222022023 Mohammad Daniel Luawo HTN 35 37 36 108 360
6 222012064 Gusti Ayu HKI 37 31 39 107 357
7 222022005 Mohamad Arif Mopangga HTN 42 37 28 107 357
8 213052015 Juliana Sintia Ananda Sako MD 38 31 37 106 353
9 222022022 Alfadri Damopolii HTN 37 31 38 106 353
10 213052022 Cindrawati A Mohi MD 42 27 36 105 350
11 222042003 Fahda Fatina Yusuf HES 33 33 39 105 350
12 222022019 Putri Aisa HTN 24 37 43 104 347
13 222042011 Muhlis Ismail HES 37 36 30 103 343
14 222042010 Siti Mae Syarah HES 37 25 39 101 337
15 222022015 Fachri Ramli Kasim HTN 35 29 36 100 333
16 222042007 Samin H. Paso HES 30 38 32 100 333
17 222042009 Fadel Alhasni HES 31 33 36 100 333
18 213052007 Zulkifli Hinelo MD 37 33 29 99 330
19 222042006 Nazwa Cahyani Kadengkang HES 32 31 36 99 330
20 222012062 Ahmad Kiman HKI 37 35 26 98 327
21 222012067 Pitriyati Mokodompit HKI 37 31 30 98 327
22 222042001 Sri Lindawati Ngadi HES 32 31 32 95 317
23 222042015 Andi Nurfadila Nawawi HES 31 29 35 95 317
24 222042020 Syalwa Ningsih Monoarfa HES 32 29 34 95 317
25 232012038 Muflihah Nurkamiden HKI 32 29 29 90 300
26 201042010 Taravisca Octavia Nurhamidin TBI 28 31 30 89 297
27 222042004 Siti Fadilah Yahidji HES 30 27 31 88 293
28 222042005 Aprilian Wulandari Suleman HES 29 25 32 86 287
29 222042002 Nurhidayah A. Bakari HES 33 22 30 85 283

TEST TOAFL

Fakultas Syariah (Prodi: HKI, HTN, HES), MD & TBI

NO NIM NAMA PESERTA PRODI NILAI JUMLAH SCORE
ISTIMA’ TARAAKIB QIRAAH
1 222022005 Mohamad Arif Mopangga HTN 41 41 38 120 400
2 232012038 Muflihah Nurkamiden HKI 48 38 30 116 387
3 222012064 Gusti Ayu HKI 41 37 35 113 377
4 222042006 Nazwa Cahyani Kadengkang HES 37 37 37 111 370
5 222042010 Siti Mae Syarah HES 41 33 37 111 370
6 222042004 Siti Fadilah Yahidji HES 37 38 35 110 367
7 222042015 Andi Nurfadila Nawawi HES 41 31 37 109 363
8 222012001 Zulmikran Lahilote HKI 41 36 31 108 360
9 222012067 Pitriyati Mokodompit HKI 42 36 30 108 360
10 222012060 Intan Nuraini Sugiman HKI 35 40 31 106 353
11 213052010 Ismail Zulkarnain Suleman MD 41 35 28 104 347
12 222042011 Muhlis Ismail HES 41 33 30 104 347
13 213052022 Cindrawati A Mohi MD 38 31 34 103 343
14 222012062 Ahmad Kiman HKI 35 40 28 103 343
15 222042003 Fahda Fatina Yusuf HES 37 36 30 103 343
16 222042001 Sri Lindawati Ngadi HES 32 31 39 102 340
17 222042005 Aprilian Wulandari Suleman HES 33 37 32 102 340
18 222042020 Syalwa Ningsih Monoarfa HES 41 29 32 102 340
19 222022019 Putri Aisa HTN 33 31 35 99 330
20 222042002 Nurhidayah A. Bakari HES 33 36 29 98 327
21 222042007 Samin H. Paso HES 35 33 30 98 327
22 213052007 Zulkifli Hinelo MD 37 29 31 97 323
23 222022015 Fachri Ramli Kasim HTN 32 31 34 97 323
24 222022023 Mohammad Daniel Luawo HTN 31 36 29 96 320
25 201042010 Taravisca Octavia Nurhamidin TBI 33 31 30 94 313
26 222042009 Fadel Alhasni HES 33 29 32 94 313
27 213052015 Juliana Sintia Ananda Sako MD 37 25 31 93 310
28 222022022 Alfadri Damopolii HTN 35 29 29 93 310
29 222022004 Rahmiyati Husain HTN 32 26 28 86 287
TOP