TEST TOEFL
PASCASARJANA
| SESI I | ||||||||
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | NILAI | JUMLAH | SCORE | ||
| LISTENING | STRUCTURE | READING | ||||||
| 1 | 244011009 | YURI ARLIN THAHIR | S2-ES | 31 | 31 | 38 | 100 | 333 |
| 2 | 234011011 | FATMAWATI N. HALID | S2-ES | 32 | 33 | 32 | 97 | 323 |
| 3 | 244011005 | NOVIKA RAHMI USMANINGSIH BOLILIO | S2-ES | 37 | 27 | 32 | 96 | 320 |
| SESI II | ||||||||
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | NILAI | JUMLAH | SCORE | ||
| LISTENING | STRUCTURE | READING | ||||||
| 1 | 244011005 | NOVIKA RAHMI USMANINGSIH BOLILIO | S2-ES | 48 | 44 | 43 | 135 | 450 |
| 2 | 244011009 | YURI ARLIN THAHIR | S2-ES | 45 | 50 | 40 | 135 | 450 |
TEST TOAFL
PASCASARJANA
| SESI I | ||||||||
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | NILAI | JUMLAH | SCORE | ||
| ISTIMA’ | TARAAKIB | QIRAAH | ||||||
| 1 | 244011005 | NOVIKA RAHMI USMANINGSIH BOLILIO | S2-ES | 41 | 40 | 34 | 115 | 383 |
| 2 | 244011009 | YURI ARLIN THAHIR | S2-ES | 43 | 36 | 31 | 110 | 367 |
| 3 | 234011011 | FATMAWATI N. HALID | S2-ES | 35 | 35 | 32 | 102 | 340 |
| SESI II | ||||||||
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | NILAI | JUMLAH | SCORE | ||
| ISTIMA’ | TARAAKIB | QIRAAH | ||||||
| 1 | 244011005 | NOVIKA RAHMI USMANINGSIH BOLILIO | S2-ES | 44 | 46 | 45 | 135 | 450 |
| 2 | 244011009 | YURI ARLIN THAHIR | S2-ES | 45 | 42 | 48 | 135 | 450 |
