TEST TOEFL
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Prodi : PAI-MPI-TBI-PIAUD)
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | NILAI | JUMLAH | SCORE | ||
| LISTENING | STRUCTURE | READING | ||||||
| 1 | 221012097 | FAHMI | PAI | 42 | 37 | 35 | 114 | 380 |
| 2 | 221012139 | RENDY S.SAMBARA | PAI | 37 | 25 | 29 | 91 | 303 |
| 3 | 221022005 | UMAR NIATI | MPI | 35 | 36 | 34 | 105 | 350 |
| 4 | 221042002 | GUNAWAN | TBI | 41 | 35 | 38 | 114 | 380 |
| 5 | 221042003 | MIRANDA INADO | TBI | 32 | 33 | 29 | 94 | 313 |
| 6 | 221042006 | PUTRI R. ALI | TBI | 42 | 45 | 41 | 128 | 427 |
| 7 | 221042007 | RAHMA A. RAJAK | TBI | 41 | 42 | 36 | 119 | 397 |
| 8 | 221042008 | NURFIDYAH KALUKU | TBI | 38 | 37 | 36 | 111 | 370 |
| 9 | 221042010 | IRFANDI J. DJAMIN | TBI | 48 | 37 | 39 | 124 | 413 |
| 10 | 221042012 | INDAH ASRI ANTI | TBI | 42 | 40 | 32 | 114 | 380 |
| 11 | 221042015 | ARSY DAMOPOLII | TBI | 32 | 31 | 35 | 98 | 327 |
| 12 | 221042017 | DINAN SAFRUDIN | TBI | 37 | 26 | 36 | 99 | 330 |
| 13 | 221042018 | RIVAL RABOY | TBI | 41 | 38 | 48 | 127 | 423 |
| 14 | 221042019 | SINTIYA S. DAUD | TBI | 35 | 36 | 34 | 105 | 350 |
| 15 | 221042020 | NURUL ISMA AMALIA DIKO | TBI | 44 | 40 | 40 | 124 | 413 |
| 16 | 221042021 | FAJRI SAPUTRA | TBI | 51 | 40 | 43 | 134 | 447 |
| 17 | 221042022 | NUR HAFIZA R. AHMAD | TBI | 37 | 37 | 37 | 111 | 370 |
| 18 | 221042023 | GLENN FENDI SIMON | TBI | 41 | 33 | 32 | 106 | 353 |
| 19 | 221042024 | SASTIN O. AKASE | TBI | 43 | 35 | 35 | 113 | 377 |
| 20 | 221062005 | ADELIA K. BADERAN | PIAUD | 37 | 37 | 29 | 103 | 343 |
TEST TOAFL
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Prodi : PAI-MPI-TBI-PIAUD)
| NO | NIM | NAMA PESERTA | PRODI | NILAI | JUMLAH | SCORE | ||
| ISTIMA’ | TARAAKIB | QIRAAH | ||||||
| 1 | 221012097 | Fahmi | PAI | 41 | 31 | 34 | 106 | 353 |
| 2 | 221012139 | Rendy S.Sambara | PAI | 37 | 33 | 29 | 99 | 330 |
| 3 | 221022005 | Umar Niati | MPI | 38 | 26 | 32 | 96 | 320 |
| 4 | 221042002 | Gunawan | TBI | 38 | 36 | 29 | 103 | 343 |
| 5 | 221042003 | Miranda Inado | TBI | 41 | 35 | 31 | 107 | 357 |
| 6 | 221042006 | Putri R. Ali | TBI | 41 | 33 | 29 | 103 | 343 |
| 7 | 221042007 | Rahma A. Rajak | TBI | 37 | 37 | 35 | 109 | 363 |
| 8 | 221042008 | Nurfidyah Kaluku | TBI | 35 | 33 | 31 | 99 | 330 |
| 9 | 221042010 | Irfandi J. Djamin | TBI | 45 | 33 | 26 | 104 | 347 |
| 10 | 221042012 | Indah Asri Anti | TBI | 41 | 38 | 24 | 103 | 343 |
| 11 | 221042015 | Arsy Damopolii | TBI | 41 | 35 | 30 | 106 | 353 |
| 12 | 221042017 | Dinan Safrudin | TBI | 32 | 37 | 31 | 100 | 333 |
| 13 | 221042018 | Rival Raboy | TBI | 38 | 40 | 28 | 106 | 353 |
| 14 | 221042019 | Sintiya S. Daud | TBI | 37 | 35 | 32 | 104 | 347 |
| 15 | 221042020 | Nurul Isma Amalia Diko | TBI | 44 | 35 | 31 | 110 | 367 |
| 16 | 221042021 | Fajri Saputra | TBI | 41 | 27 | 35 | 103 | 343 |
| 17 | 221042022 | Nur Hafiza R. Ahmad | TBI | 38 | 33 | 32 | 103 | 343 |
| 18 | 221042023 | Glenn Fendi Simon | TBI | 37 | 29 | 29 | 95 | 317 |
| 19 | 221042024 | Sastin O. Akase | TBI | 41 | 27 | 28 | 96 | 320 |
| 20 | 221062005 | Adelia K. Baderan | PIAUD | 41 | 26 | 35 | 102 | 340 |
