web analytics

TEST TOEFL

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Prodi : PAI-MPI-PBA-TBI)

NO NIM NAMA PESERTA PRODI NILAI JUMLAH SCORE
LISTENING STRUCTURE READING
1 191042028 Lisna Isa TBI 33 35 30 98 327
2 201012039 Nur Irlin Inunu PAI 31 40 35 106 353
3 201012150 Sri Lidyawati Moha PAI 32 38 32 102 340
4 201032032 Adnan Wijaya Mataihu PBA 33 31 32 96 320
5 211012117 Ismail Ali PAI 32 45 32 109 363
6 211012160 Indra Wahyu Mokodongan PAI 42 40 36 118 393
7 211012177 Nur Syahrin Maulidah Pulukadang PAI 35 35 29 99 330
8 221012001 Delviyanti Ismail PAI 33 38 38 109 363
9 221012004 Maryam U. Lasena PAI 32 35 38 105 350
10 221012008 Lisnawati Hayun PAI 37 35 39 111 370
11 221012009 Nulfa Kiu PAI 37 33 31 101 337
12 221012013 Sriyana Mohi PAI 32 27 28 87 290
13 221012019 Febriyanti M. Kiona PAI 32 37 35 104 347
14 221012020 Riskawati Abubakar PAI 33 36 30 99 330
15 221012025 Nurain Musa PAI 31 31 28 90 300
16 221012036 Heristo Ngodu PAI 35 33 37 105 350
17 221012056 Saftri Dayat PAI 32 35 37 104 347
18 221012069 Serlin Pantolay PAI 33 36 31 100 333
19 221012077 Nur Amina Halidi PAI 37 37 32 106 353
20 221012082 Nadia Wartabone PAI 38 29 29 96 320
21 221012083 Yuli Ana Sadin PAI 32 36 34 102 340
22 221012084 Nola Novita Buhohang PAI 41 29 37 107 357
23 221012086 Nur Mukmin Halidi PAI 33 35 31 99 330
24 221012091 Pradita Arisetya Purwanto PAI 37 36 36 109 363
25 221012112 Nurul Albar Nanggo PAI 37 37 28 102 340
26 221012117 Hardiansa A. Datuela PAI 41 35 36 112 373
27 221012128 Annisa Imanul Hidayah PAI 24 29 37 90 300
28 221012162 Nandar Prasetyo Wijaya Mamonto PAI 37 37 32 106 353
29 221022001 Wiwin Moito MPI 35 40 35 110 367
30 221022004 Siti Hasanah A.M Yusuf MPI 37 35 32 104 347
31 221022005 Umar Niati MPI 35 40 34 109 363
32 221022008 Farlan MPI 32 31 30 93 310
33 221022015 Riswan S. Sinapan MPI 37 36 43 116 387
34 221032001 Nur Fauzia Laubaha PBA 43 37 28 108 360
35 221032004 Purnama Mulya Punuh PBA 31 41 24 96 320
36 221032005 Nurdias Ramadhan Habibie PBA 25 31 28 84 280
37 221032007 Fauzia Ali PBA 32 36 32 100 333
38 221032008 Anggun Inunu PBA 32 35 37 104 347
39 221032010 Anggie Potale PBA 35 31 35 101 337
40 221032011 Rafdal Duto PBA 43 36 35 114 380
41 221032012 Muhamad Aprianda Masilu PBA 41 36 36 113 377
42 221032013 Rasma Saridewi PBA 37 33 28 98 327
43 221032014 Siti Fatimah Lauma PBA 30 33 39 102 340
44 221032017 Wiranto Talibo PBA 37 35 48 120 400
45 221032018 Muhammad Zaini Mamonto PBA 44 40 36 120 400
46 221032019 Syifa Nurfadhila Sawal PBA 38 37 36 111 370
47 221032021 Ardiani Musa PBA 41 38 38 117 390
48 221032024 Siti Mutia Mariase PBA 31 27 42 100 333
49 221032025 Nurfadila Hulantu PBA 47 35 46 128 427
50 221032027 Farik Fajriawan Paguto PBA 44 43 32 119 397
51 221032029 Risthyarinanda PBA 37 36 32 105 350
52 221032030 Selvinawati S. Tonon PBA 33 33 35 101 337
53 221032033 Tricitra Berlian Damogalad PBA 37 40 40 117 390
54 221032035 Citra Djamaludin PBA 31 37 28 96 320
55 221032036 Saphira Djaijun Tuna PBA 35 25 36 96 320
56 221032039 Vuvut Astita Supu PBA 37 40 31 108 360
57 221032041 Dela Humalidi PBA 37 37 31 105 350
58 221032042 Fatma Humolungo PBA 31 42 41 114 380
59 221032045 Putri Sabrina Rahman PBA 32 43 32 107 357
60 221032047 Muhammad Al Faqih Sukiman PBA 37 35 30 102 340
61 231012002 Pratiwi Bakari PAI 35 35 30 100 333

TEST TOAFL

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (Prodi : PAI-MPI-PBA-TBI)

NO NIM NAMA PESERTA PRODI NILAI JUMLAH SCORE
ISTIMA’ TARAAKIB QIRAAH
1 191042028 Lisna Isa TBI 33 33 30 96 320
2 201012039 Nur Irlin Inunu PAI 48 36 28 112 373
3 201012150 Sri Lidyawati Moha PAI 41 37 31 109 363
4 211012117 Ismail Ali PAI 41 31 32 104 347
5 211012160 Indra Wahyu Mokodongan PAI 43 33 28 104 347
6 221012001 Delviyanti Ismail PAI 35 40 35 110 367
7 221012004 Maryam U. Lasena PAI 33 23 25 81 270
8 221012008 Lisnawati Hayun PAI 41 33 31 105 350
9 221012009 Nulfa Kiu PAI 43 36 34 113 377
10 221012013 Sriyana Mohi PAI 38 31 30 99 330
11 221012019 Febriyanti M. Kiona PAI 32 36 32 100 333
12 221012020 Riskawati Abubakar PAI 42 31 32 105 350
13 221012025 Nurain Musa PAI 41 40 26 107 357
14 221012036 Heristo Ngodu PAI 37 36 34 107 357
15 221012056 Saftri Dayat PAI 37 23 29 89 297
16 221012069 Serlin Pantolay PAI 37 36 31 104 347
17 221012077 Nur Amina Halidi PAI 35 25 29 89 297
18 221012082 Nadia Wartabone PAI 35 31 32 98 327
19 221012083 Yuli Ana Sadin PAI 37 35 32 104 347
20 221012084 Nola Novita Buhohang PAI 33 33 36 102 340
21 221012086 Nur Mukmin Halidi PAI 32 27 30 89 297
22 221012091 Pradita Arisetya Purwanto PAI 35 29 28 92 307
23 221012112 Nurul Albar Nanggo PAI 37 37 36 110 367
24 221012117 Hardiansa A. Datuela PAI 32 31 39 102 340
25 221012128 Annisa Imanul Hidayah PAI 42 31 30 103 343
26 221012162 Nandar Prasetyo Wijaya Mamonto PAI 32 36 25 93 310
27 221022001 Wiwin Moito MPI 35 31 38 104 347
28 221022004 Siti Hasanah A.M Yusuf MPI 33 29 29 91 303
29 221022008 Farlan MPI 33 33 32 98 327
30 231012002 Pratiwi Bakari PAI 35 38 37 110 367
TOP